En el Tiro Federal Patria de Río Gallegos se desarrollo en el fin de semana pasado el torneo 30º aniv de la Mutual de la CSS, estos fueron sus resultados:
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “A” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | CANTO | RAUL | 566 |
2 | PAZ | ELOY | 564 |
3 | PANDULLO | LEANDRO | 551 |
4 | VICTORIA | ALEJANDRO | 546 |
5 | ENRIORI | CLAUDIO | 535 |
6 | MASEGOSA | RUBEN | 378 |
7 | CORDOBA | HECTOR | 371 |
8 | DE MARIA | SERGIO | 359 |
9 | BARRIENTOS | ZACARIAS | 355 |
10 | MALDONADO | CARLOS | 186 |
11 | MASSARA | NELSON | 164 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | ||
CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “P” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | CANTO | GASTON | 537 |
2 | LOPEZ | YANNICK | 536 |
3 | PRESA | CARLOS | 527 |
4 | ESTEBAN | ENRIQUE | 503 |
5 | LUCERO | ENRIQUE | 349 |
6 | BAÑA | EMILIANO | 179 |
7 | THEVENON | ALEJANDRO | 162 |
8 | LAVERGNE | EMILIO | 153 |
9 | MUÑOZ | EZEQUIEL | 145 |
10 | PAGLIARI | DIEGO | 116 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MAYORES MUJERS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | JAMIESON | VIRGINIA | 493 |
2 | STIKAR | MONICA | 490 |
3 | JAMIESON | JUANA | 446 |
4 | RADBONE | EVA | 364 |
5 | HERNANDEZ | MARCELA | 342 |
6 | ZIEHLKE | MELISA | 169 |
7 | VILLAGRA | FERNANDA | 149 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PANDULLO | AGUSTIN | 567 |
2 | GARCIA | ESTEFANIA | 550 |
3 | GARCIA | LEONARDO | 547 |
4 | MILOVICH | AGUSTIN | 189 |
5 | CARDENAS | JULIAN | 179 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | SERANGUELI | CAMILA | 556 |
3 | LOPEZ | LORENZO | 542 |
4 | BARRAZA | FEDERICO | 491 |
5 | PAZ | CRISTIAN | 343 |
6 | GARCIA | ARACELI | 168 |
7 | ENRIORI | DAVID | 68 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | CAMILA | 539 |
2 | JAMIESON | CECIL | 536 |
3 | REBOLLEDO | CELESTE | 309 |
4 | PAIVA | FACUNDO | 263 |
5 | TEVENON | NICOLAS | 167 |
6 | LEBRAND | JUAN | 156 |
7 | PEDROSO | DAMIAN | 79 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | FRANCISCO | 542 |
2 | ESTEBAN | ENRIQUE (HIJO) | 533 |
3 | GARCIA | ANGELA | 424 |
4 | GARCIA | NAHIR | 416 |
5 | MALDONADO | TOMAS | 136 |
6 | PAGLIARI | LUIS | 63 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA Mira telesc 4,5 | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | LEBRAND | SANTIAGO | 164 |
DISCIPILNA: | Carabina olimpica | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | GARCIA | LEONARDO | 485 |
2 | LOPEZ | LORENZO | 451 |
3 | CANTO | RAUL | 436 |
4 | PAZ | ELOY | 432 |
5 | LOPEZ | YANNIK | 369 |
6 | MASEGOSA | RUBEN | 317 |
7 | LUCERO | ENRIQUE | 253 |
8 | JAMIESON | CECIL | 230 |
9 | PANDULLO | AGUSTIN | 154 |
10 | LUKCIC | MARCELO | 145 |
11 | JERCIC | ALBERTO | 141 |
12 | PRESA | CAMILA | 137 |
13 | VERA | ERWIN | 134 |
14 | PAZ | CRISTIAN | 120 |
15 | DI MARIA | SERGIO | 115 |
16 | VERA | BELARMINO | 83 |
17 | MUÑOZ | SILVIA | 68 |
DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | VICTORIA | ALEJANDRO | 506 |
2 | PANDULLO | LEANDRO | 493 |
3 | MASEGOSA | RUBEN | 344 |
4 | LUKSIC | MARCELO | 173 |
5 | RIVERA | ARTURO | 169 |
6 | MALDONADO | CARLOS | 156 |
7 | MASARA | NELSON | 140 |
8 | ENRIORI | CLAUDIO | 136 |
9 | HECAENLITNER | ERICK | 127 |
Brizuela: “El interventor tiene muy claro dónde tiene que ir YCRT”
Hoy se presentan Arnaldo André y Luisa Albinoni en Río Gallegos
0 comments