Se realizó ayer en el Polígono Central de Carabinas .22 del Tiro Federal Patria la competencia para carabinas .22 denominada “Recorrido de Caza”. La prueba consistió en dispararle de pie a figuras metálicas que se mueven al ser impactadas, en 5 etapas, cada una con 5 disparos posibles.
Estos Fueron sus Resultados:
DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||||
CATEGORIA: | A | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1 | ZHIELKE | MELISA | 137 | ||
2 | LEBRAND | JUAN IGNACIO | 137 | ||
3 | JAMIESON | CECIL | 131 | ||
4 | LANDAETA | LEONARDO | 127 | ||
5 | PAIVA | FACUNDO | 126 | ||
6 | REBOLLEDO | CELESTE | 125 | ||
7 | JAMIESON | JUANA | 122 | ||
8 | JAMIESON | VIRGINIA | 113 | ||
9 | RORIGUEZ | ALBERTO | 98 | ||
DISCIPLINA: |
CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL |
||||
CATEGORIA: | B | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1 | GARCIA | LEONARDO | 145 | ||
2 | SERANGUELI | CAMILA | 144 | ||
3 | PRESA | CAMILA | 144 | ||
4 | CARDENAS | JULIAN | 143 | ||
5 | MILOVICH | AGUSTIN | 143 | ||
6 | GARCIA | ESTEFANIA | 142 | ||
7 | GONZALEZ | ESTEBAN | 141 | ||
8 | LOPEZ | LORENZO | 136 | ||
9 | LOPEZ | YANNIK | 133 | ||
DISCIPLINA: |
CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL |
||||
CATEGORIA: | MINIS (con apoyo) | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1 | PRESA | FRANCISCO | 148 | ||
2 | ESTEBAN | ENRIQUE | 140 | ||
3 | GARCIA | NAHIR | 133 | ||
DISCIPLINA: |
CARABINA .22 MA 3 POSICIONES |
||||
CATEGORIA: | UNICA | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1 | ENRIORI | CLAUDIO | 147 | ||
2 | PANDULLO | LEANDRO | 146 | ||
DISCIPLINA: |
CARABINA .22 CAZA DE PIE (MIRAS TEL) |
||||
CATEGORIA: | UNICA | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1 | HERNANDEZ | MARCELA | 132 | ||
DISCIPLINA: |
CARABINA .22 MIRAS TEL tendido |
||||
CATEGORIA: | UNICA | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1 | VICTORIA | ALEJANDRO | 124 | ||
2 | HERNANDEZ | MARCELA | 70 | ||
3 | STICKAR | MONICA | 40 | ||
DISCIPLINA: |
CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL |
||||
CATEGORIA: | MINIS MIRA TELESCOPICA(con apoyo) | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1º | ZAMBRANO | MAXIMO | 142 | ||
2º | AGULLA | AGUSTIN | 135 | ||
DISCIPLINA: |
CARABINA FAT MIRA ABIERTA |
||||
CATEGORIA: | UNICA | ||||
Nº | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1 | LUCERO | ENRIQUE | 85 | ||
DISCIPLINA: |
CARABINA 22 LIBRE |
||||
CATEGORIA: | UNICA | ||||
Nº | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1 | PAZ | ELOY | 135 | ||
2 | CORDOBA | HECTOR | 135 | ||
3 | ENRIORI | CLAUDIO | 130 | ||
4 | GARCIA | LEONARDO | 126 | ||
5 | PRESA | CARLOS | 126 | ||
6 | LUCERO | ENRIQUE | 116 | ||
7 | BRAVO | ELA | 105 | ||
DISCIPLINA: |
SNIPER |
||||
CATEGORIA: | UNICA | ||||
Nº | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1 | ANCHORDOQUI | RENE | 146 | ||
2 | VICTORIA | ALEJANDRO | 139 | ||
3 | PAZ | ELOY | 129 | ||
4 | RUDD | ERIC | 122 | ||
5 | ENRIORI | DAVID | 111 | ||
6 | GARCIA | ESTEFANIA | 107 | ||
Vidal: “Necesitamos que todos acompañen este nuevo modelo político”
Acuerdo con el Banco Santa Cruz para solventar clientes y proporcionar créditos al sector productivo
0 comments