Se disputo la segunda fecha del Campeonato Apertura para Armas de Aire 2015 en el polígono de armas neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria (calle Peñaloza 3741).
Este campeonato es a 4 fechas, puntuando las 3 mejores, y es auspiciado por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Cruz.
El campeonato es abierto, y pudiendo participar cualquier aficionado/a en las categorías habituales del Tiro Federal Patria.
Estos Fueron los resultados de su segunda fecha:
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MUJERES | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | JAMIESON | VIRGINIA | 168 |
2 | ROSSO | VIRGINIA | 163 |
3 | JAMIESON | JUANA | 155 |
4 | MUÑOZ | SILVIA | 151 |
5 | PEROTTI | SOLEDAD | 143 |
6 | HERNANDEZ | MARCELA | 143 |
7 | MIRANDA | BELEN | 139 |
8 | VILLAGRAN | CAMILA | 130 |
9 | BULNES | NATALIA | 125 |
10 | GONZALEZ | ROMINA | 116 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | VERA | BRIAN | 189 |
2 | SERGUELI | CAMILA | 177 |
3 | GARCIA | ESTEFANIA | 171 |
5 | BARRAZA | FEDERICO | 168 |
4 | CASTRO | IGNACIO | 159 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MATEUCHI | FIORELA | 193 |
3 | BETIG | HERMAN | 192 |
4 | RAMIREZ | MAURO | 184 |
5 | JAMIESON | CECIL | 179 |
6 | MEDINA | SASHA | 178 |
7 | PRESA | CAMILA | 176 |
9 | LOPEZ | LORENZO | 161 |
10 | MIRANDA | ENZO | 160 |
11 | REBOLLEDO | CELESTE | 158 |
12 | LEBRAND | JUAN | 158 |
13 | BACARILI | JEREMIAS | 146 |
14 | PEREZ | NICOLAS | 123 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | VILLALBA | PAUL | 174 |
2 | PAIVA | FACUNDO | 152 |
3 | GIRONI | LUCA | 151 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | FRANCISCO | 177 |
2 | CAMPANA | ENZO | 173 |
3 | DE MARIA | JOAQUIN | 166 |
4 | GARCIA | NAHIR | 154 |
5 | PANDULLO | FIORELLA | 154 |
6 | SAMBRANO | MAXIMO | 136 |
DISCIPILNA: | Carabina olímpica | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BETIG | MARIA ANA | 187 |
2 | GARCIA | LEONARDO | 154 |
3 | JAMIESON | CECIL | 152 |
4 | LOPEZ | LORENZO | 152 |
5 | PRESA | CAMILA | 149 |
6 | VERA | ERWIN | 148 |
7 | LOPEZ | YANNICK | 140 |
8 | JERCIC | ALBERTO | 133 |
9 | VERA | BELARMINO | 133 |
10 | CANTO | RAUL | 130 |
11 | GARCIA | ESTEFANIA | 113 |
12 | LEBRAND | JUAN | 96 |
13 | PAIVA | FACUNDO | 91 |
DISCIPILNA: | Carabina olímpica CON APOYO | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | FRANCISCO | 176 |
DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | LUKSIC | MARCELO | 177 |
2 | PANDULLO | LEANDRO | 175 |
3 | VICTORIA | ALEJANDRO | 165 |
4 | GOMEZ | IVAN | 155 |
5 | CANTO | RAUL | 122 |
6 | HECHENLEITNER | ERICK | 92 |
Turistas brasileños se accidentaron en los “Los 73 Malditos”
En octubre, nueva caída en la visita de turistas al PN Los Glaciares
El posteo de Milei y la reacción de Cristina Kirchner tras el fallo de Casación
0 comments