En los días 25. 26 y 27 de junio , se disputaron en el Tiro Federal Patria, las instancias locales de los JUEGOS NACIONALES EVITA 2015 EN TIRO DEPORTIVO CON AIRE COMPRIMIDO, las cuales dan plazas para las instancias provinciales y posteriormente las nacionales, que se disputaran en Mar del Plata los días 5 al 10 de octubre de este año.
Se disputaro además simultáneamente el “CAMPEONATO INTERCOLEGIAL EVITA 2015”, estos fueron sus resultados.
Juegos Nacionales Evita 2015 | ||||
Competencia Local | ||||
FECHA: 27 06 2015 | ||||
Disciplina: Tiro con aire comprimido | ||||
MUJERES S14 | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | Colegio | TOTAL |
1 | BUENO | JAZMIN | S 17 | 148 |
2 | PANDULLO | FIORELLA | EPP 1 | 137 |
3 | GARCIA | ANGELA | EPP 83 | 124 |
4 | ARABENA | ANTONELLA | S 17 | 119 |
5 | TOBIO | ANTONELLA | IND 6 | 118 |
6 | VERONI | EMILCE | IND 4 | 103 |
7 | VILLAROEL | ROCIO | S 17 | 77 |
8 | GUINEA | CAMILA | S 38 | 15 |
VARONES S14 | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | Colegio | TOTAL |
1 | PRESA | FRANCISCO | FATIM | 169 |
2 | PAIVA | FACUNDO | FATIM | 157 |
3 | ACOSTA | MATIAS | IND 6 | 149 |
4 | MUÑIZ | BRAULIO | IND 6 | 147 |
5 | SEGURA | IGNACIO DARIO | IND 6 | 121 |
6 | RUIZ | ALEJANDRO JAVIER | IND 6 | 120 |
7 | AHUMADA | TADEO | IND 6 | 118 |
8 | RECALDE | CARLOS RODRIGO | IND 6 | 115 |
9 | VERA GODOY | LAUTARO | IND 6 | 114 |
10 | BORQUEZ | EXEQUIEL FRANCISCO | IND 6 | 112 |
11 | ORTEGA | RAMIRO | EPP 90 | 112 |
12 | PEREZ | EMANUEL LAUTARO | EPP 90 | 112 |
13 | LUCERO | ANGEL | IND 6 | 111 |
14 | HERRERA | ALEX | IND 6 | 107 |
15 | SALAZAR | EZEQUIEL | S 17 | 103 |
16 | SAAVEDRA | GUILLERMO | IND 6 | 100 |
17 | CHOQUE | JOAQUIN | IND 6 | 98 |
18 | GARCIA | JULIAN | SEC 17 | 96 |
19 | INALEF | NAHUEL | IND 6 | 96 |
20 | ALVAREZ | EMILIANO | IND 6 | 89 |
21 | PANIAGUA | LUCAS ESTEBAN | EPP 90 | 82 |
22 | GODOI | GABRIEL | IND 6 | 63 |
23 | BARRAL | RICARDO | IND 6 | 61 |
24 | SOSA | NAHUEL JONATAN | EPP 90 | 51 |
25 | FELGUEROSO | IGNACIO EZEQUIEL | IND 6 | 33 |
MUJERES S16 | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | Colegio | TOTAL |
1 | PRESA | CAMILA | FATIM | 188 |
2 | VERONI | TAMARA | IND 4 | 173 |
3 | SCALI | MELANIE | S 17 | 131 |
4 | BARANI | LAURA | S 17 | 71 |
VARONES S16 | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | Colegio | TOTAL |
1 | JAMIESON | CECIL | IND 6 | 183 |
2 | LOPEZ | LORENZO | S 39 | 171 |
3 | LEBRAND | JUAN IGNACIO | FATIM | 165 |
4 | OSORIO | FRANCO SEBASTIAN | IND 6 | 160 |
5 | PEREZ | NICOLAS | S 17 | 158 |
6 | RODRIGUEZ | MARCOS | IND 6 | 143 |
7 | COLILAF | IGNACIO | IND 6 | 134 |
8 | SUAREZ | GUSTAVO JUAN | IND 6 | 129 |
9 | OJEDA | JUAN GABRIEL | IND 6 | 118 |
10 | URIBE | JUAN CRUZ | IND 6 | 115 |
11 | QUIROGA | FRANCO AGUSTIN | IND 6 | 102 |
12 | MIRANDA | ENZO | IND 4 | 84 |
13 | ALEGRE | MISAEL | IND 6 | 78 |
14 | BORQUEZ | BRIAN ALEJANDRO | S 17 | 75 |
15 | BORQUEZ | BRAIAN EDUARDO | S 17 | 39 |
Campeonato Intercolegial Evita 2015 | |||||
Disciplina: Tiro con aire comprimido | |||||
ORGANIZA Y FISCALIZA:Tiro Federal Patria | |||||
FECHA: 27 06 15 | |||||
SUB 16 | |||||
PTO | COLEGIO | APELLIDO T1 | NOMBRES T1 | TOTAL | |
1º | ENET 4 | MIRANDA | ENZO | 84 | |
1º | ENET 5 | VERONI | TAMARA | 173 | TOTAL EQUIPO |
1º | ENET 6 | VERONI | EMILCE | 103 | 360 |
SUB 14 | |||||
PTO | COLEGIO | APELLIDO T1 | NOMBRES T1 | TOTAL | |
1º | SEC 17 | VILLAROEL | ROCIO | 77 | |
1º | SEC 17 | BUENO | JAZMIN | 148 | TOTAL EQUIPO |
1º | SEC 17 | ARABENA | ANTONELLA | 119 | 344 |
PTO | COLEGIO | APELLIDO T1 | NOMBRES T1 | TOTAL | |
2º | SEC 17 | BORQUEZ | BRIAN ALEJANDRO | 75 | |
2º | SEC 17 | SCALI | MELANIE | 131 | TOTAL EQUIPO |
2º | SEC 17 | BARANI | LAURA | 71 | 277 |
Colonia Municipal: Adultos Mayores bailaron al ritmo de la murga
Los senadores santacruceños votaron por la comisión investigadora
0 comments