El sábado 18 después del campeonato aniversario se procedió a la premiacion de los 5 campeonatos disputados en esta primera parte del año: Kau camping de Armas cortas, M y M consultora de carabinas .22 , el UTN FRSC de armas neumáticas , FBI, y Shoot off de Escopeta y de Pistola.
CAMPEONATO: SHOOT OFF APERTURA 2015 | |||
Arma: | Escopeta | ||
División: | Producción | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BODLOVIC | MAXIMILIANO | 15 |
2 | MANDATORI | PABLO | 15 |
3 | ANCHORDOQUI | RENE | 10 |
CAMPEONATO: SHOOT OFF APERTURA 2015 | |||
Arma: | Pistola | ||
División: | Producción | ||
PTO | APELLIDO , | NOMBRE | TOTAL |
1 | ANCHORDOQUI | RENE | 20 |
2 | MANDATORI | PABLO | 8 |
3 | ENRIORI, | CLAUDIO | 7 |
Tiro Federal Patria | |||
CAMPEONATO: | APERTURA 2015 “FBI” | ||
PTO | Apellido | Nombre | TOT |
1º | ANCHORDOQUI | RENE | 93 |
2º | PEDROZO | CESAR | 93 |
3º | ENRIORI | CLAUDIO | 89 |
TIRO FEDERAL PATRIA RIO GALLEGOS | |||
CAMPEONATO | MYM CONSULTORA | ||
APERTURA 2015CARABINAS .22 | |||
DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
CATEGORIA: | Promocional A | ||
APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | |
1º | JAMIESON | CECIL | 415 |
2º | PAIVA | FACUNDO | 412 |
3º | LEBRAND | JUAN | 406 |
DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
CATEGORIA: | Promocional B | ||
APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | |
1º | SERANGUELI | CAMILA | 437 |
2º | PRESA | CAMILA | 435 |
3º | MILOVICH | AGUSTIN | 431 |
DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA CAZA PROMOCIONAL | ||
CATEGORIA: | MINIS (con apoyo) | ||
APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | |
1º | PRESA | FRANCISCO | 445 |
2º | GARCIA | NAHIR | 399 |
3º | PANDULLO | FIORELLA | 362 |
DISCIPLINA: | CARABINA .22 MA ed 3 POSICIONES | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | |
1º | PANDULLO | LEANDRO | 432 |
2º | ENRIORI | CLAUDIO | 431 |
3º | BARRIENTOS | ZACARIAS | 408 |
DISCIPLINA: | CARABINA .22 CAZA DE PIE (MIRAS TEL) | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | |
2º | CANTO | RAUL | 422 |
1º | HERNANDEZ | MARCELA | 391 |
DISCIPLINA: | CARABINA .22 MIRAS TEL tendido | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | |
1º | VICTORIA | ALEJANDRO | 387 |
2º | CANTO | RAUL | 362 |
3º | STICKAR | MONICA | 271 |
TIRO FEDERAL PATRIA RIO GALLEGOS | ||||
CAMPEONATO | MYM CONSULTORA | |||
APERTURA 2015CARABINAS .22 | ||||
CATEGORIA: | MINIS MIRA TELESCOPICA(con apoyo) | |||
APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1º | ZAMBRANO | MAXIMO | 571 | |
2º | CASERES | ELIAS | 139 | |
3º | AGULLA | AGUSTIN | 135 | |
DISCIPLINA: | CARABINA FAT MIRA ABIERTA | |||
CATEGORIA: | UNICA | |||
APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1º | BARRIENTIOS | ZACARIAS | 320 | |
2º | LUCERO | ENRIQUE | 85 | |
DISCIPLINA: | CARABINA 22 L1BRE | |||
CATEGORIA: | UNICA | |||
APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1º | CORDOBA | HECTOR | 417 | |
2º | PAZ | ELOY | 414 | |
3º | ENRIORI | CLAUDIO | 413 | |
DISCIPLINA: | SNIPER | |||
CATEGORIA: | UNICA | |||
APELLIDO | NOMBRES | TOTAL | ||
1º | ANCHORDOQUI | RENE | 438 | |
2º | VICTORIA | ALEJANDRO | 422 | |
3º | PAZ | ELOY | 393 |
Por primera vez Milei se reunirá con el mandatario chino Xi Jinping
Conocé los resultados de la delegación santacruceña en los Juegos Binacionales de la Araucanía
0 comments