El “Gran Premio Texur”, en el Autódromo “Ciudad de Concordia”, en dicha localidad en la provincia de Entre Ríos, se llevó a cabo la 2 fecha del competitivo Truismo Pista Clase 3, con una nueva presentación de piloto de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Gastón Grasso, quien vio la bandera de cuadros en el puesto 14º tras largar 21º con el Renault Clio #8 del GR Competición, de Gabriel Rodríguez.
Gastón quien tuvo una gran jornada del viernes y ayer sábado fue 7º en la 2da. serie, largó hoy 21º con la mente puesta en sumar y ver la bandera de cuadros. A poco de iniciada la carrera, pudo avanzar varias posiciones, hasta que más tarde se vio retrasado y reinició nuevamente la remontada. Así fue como del puesto 27º pudo terminar 14º`sumando puntos y viniéndose para adelante.
Lamentablemente el adelantamiento del sábado le jugó una mala pasada, de 1º que largó termino 7º, pero el rendimiento de la unidad fue buena y se sabe que se tiene una gran arma para pelear bien arriba. La próxima será en Buenos Aires en unas semanas donde se irá por la revancha para sumar en grande y seguir prendido en el campeonato.
Gastón Grasso (Renault Clio #8 – GR Competición): “Fue una final dura. Nos costó avanzar en las primeras vueltas pero pudimos hacerlo. Lamentablemente nos relegamos un poco pero luego remontamos hasta llegar a la zona de puntos. Teníamos un gran auto este fin de semana para pelear por los puestos de adelante, pero así son las carreras. En la segunda serie penamos porque el auto se movió a penas, y para la final, nos vinimos para adelante aunque las cosas son mucho más difíciles porque largábamos en la mitad del pelotón. Ahora pensaremos de cara a Buenos Aires donde esperamos estar nuevamente en la zona de pelea para sumar de nuevo mucho. Gracias a todos los sponsors, sobre todo Texur que fue su Gran Premio, amigos de Río Gallegos, familia y gente que nos apoya”/-
– FINAL CARRERA (SUJETA A TECNICA Y DEPORTIVA):
1º) 3 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 30;25,351
2º) 17 EVOLO HORACIO CLIO 30;27,425 2,074
3º) 4 LESTON DIEGO CLIO 30;28,454 3,103
4º) 62 MEZA CAMPOS FACUNDO CLIO 30;29,282 3,931
5º) 14 SILVENTE MATIAS CLIO 30;31,335 5,984
6º) 13 ANTOLIN MATIAS CORSA 30;31,618 6,267
7º) 15 MONI FERNANDO CLIO 30;31,846 6,495
8º) 2 ALCAINE RAMIRO P.206 30;32,492 7,141
9º) 5 BALDINELLI JONATHAN CLIO 30;32,869 7,518
10º) 9 BODRATO MIONETTO C. CLIO 30;33,184 7,833
11º) 58 PIPKIN JUAN PUNTO 30;34,165 8,814
12º) 42 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 30;34,548 9,197
13º) 88 GONZALEZ EMILIANO CLIO 30;35,745 10,394
14º) 8 GRASSO GASTON CLIO 30;35,911 10,560
15º) 16 COLLAZO PABLO CLIO 30;36,160 10,809
16º) 6 SANTOS FEDERICO CLIO 30;36,317 10,966
17º) 49 RUIZ CHRISTIAN CLIO 30;37,388 12,037
18º) 37 COSTA HORACIO CLIO 30;41,156 15,805
19º) 29 LOIACONO RUBEN ONIX 30;42,945 17,594
20º) 19 COLLAZO PABLO Jr. TREND 30;46,535 21,184
21º) 45 FAIJA LUIS TREND 30;47,328 21,977
22º) 53 ACUNA GUSTAVO TREND 30;49,339 23,988
23º) 26 SALVI MAURO CLIO 30;49,809 24,458
24º) 36 BRUGUES MARCOS CLIO 31;07,075 41,724
25º) 30 TALAMONA JUAN PUNTO 26;29,107 1192:58;51,052
– CAMPEONATO (CON 2 DE 11 FECHAS):
1º) 17 Evolo, Horacio 67,5
2º) 14 Silvente, Matías 67
3º) 3 D’Agostino 52, 29
4º) 5 Jhonatan Baldinelli, 49
5º) 6 Meza Campos, Facundo 47,
6º) 8 Grasso, Gastón 41,5
7º) 2 Alcaine, Ramiro 40,5
8º) 64 Lestón, Diego 39
9º) 9 Bodrato Mionetto 37,5
10º) 13 Antolín, Matías 34./
– PROXIMA COMPETENCIA: 3 Fecha, Días 15, 16 y 17 de Abril, Autódromo “Oscar y Juan” Gálvez, Buenos Aires./
Colonia Municipal: Adultos Mayores bailaron al ritmo de la murga
Los senadores santacruceños votaron por la comisión investigadora
0 comments