Se desarrollo una nueva fecha del Campeonato Apertura para Armas de Aire 2016 en el polígono de armas neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria.
Este campeonato es a 4 fechas, (20/3, 17/4, 15/5 y 19/6) (puntuando las 3 mejores), y es auspiciado por la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Santa Cruz.
Estas fueron sus puntuaciones:
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “A” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MASEGOSA | RUBEN | 196 |
2 | LUKSIC | MARCELO | 187 |
3 | VICTORIA | ALEJANDRO | 186 |
4 | GARCIA | LEONARDO | 185 |
5 | CANTO | RAUL | 185 |
6 | PAZ | ELOY | 185 |
7 | PRESA | CARLOS | 181 |
8 | AROCA | ALEJANDRO | 181 |
9 | BARRIENTOS | ZACARIAS | 179 |
10 | CASERES | SEBASTIAN | 179 |
11 | CORDOBA | HECTOR | 177 |
12 | LOPEZ | YANNICK | 174 |
13 | D’ AVENA | RODRIGO | 172 |
14 | GOMEZ | EMANUEL | 171 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | ||
CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “P” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | FOURQUET | LUCAS | 176 |
2 | BJERRING | ALAN | 168 |
3 | NIEVA | EXEQUIEL | 159 |
4 | GOMEZ | IVAN | 154 |
5 | BERTHE | CARLOS | 153 |
6 | MAGGIO | LEONARDO | 117 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MUJERES | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MIRANDA | BELEN | 176 |
2 | RADBOONE | EVA | 176 |
3 | JAMIENSON | JUANA | 175 |
4 | VILLAGRAN | CAMILA | 165 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BARRAZA | FEDERICO EZEQUIEL | 190 |
2 | MIRANDA | ENZO | 160 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | JAMIENSON | CECIL | 186 |
2 | PRESA | CAMILA MARIA | 181 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PANDULLO | FIORELLA | 158 |
2 | AGULLA | AGUSTIN | 136 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | LEIVA | DANTE | 172 |
2 | BJERRING | GIULLIANA | 171 |
3 | BARRETO | TOMAS ANDRES | 153 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MIRAS TELESCOPICAS | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BARRETO | EUGENIA BELEN | 151 |
DISCIPILNA: | Carabina Olímpica | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | CAMILA | 184 |
2 | GARCIA | LEONARDO | 152 |
3 | JERCIC | ALBERTO | 139 |
4 | LUKSIC | MARCELO | 138 |
5 | JAMIESON | CECIL | 133 |
6 | CANTO | RAUL | 130 |
7 | GOMES | IVAN | 95 |
DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | LUKSIC | MARCELO | 185 |
2 | MASEGOSA | RUBEN | 180 |
3 | PANDULLO | LEANDRO | 170 |
4 | GOMEZ | IVAN | 162 |
5 | AROCA | ALEJANDRO | 156 |
6 | VICTORIA | ALEJANDRO | 153 |
7 | GARCIA | LEONARDO | 153 |
8 | LOPEZ | YANNICK | 151 |
Estudiante santacruceño campeón nacional la 41°Olimpiada Matemática Argentina
0 comments