El pasado domingo 24 se disputo el torneo de armas cortas en la modalidad denominada “FBI”.
Esta modalidad consiste en el desenfunde y disparo de 5 disparos en 4 segundos, antes que el blanco se oculte.
El torneo consistió en una serie de ensayo y 2 de competencia de 5 disparos C/U sobre un blanco giratorio de 5 zonas (FBI-FAT) a 15 metros, que se presenta durante 4 segundos al tirador y luego se oculta.Gana el tirador que mas impactos logre sobre el blanco (puntuables o no), desempatándose por el puntaje obtenido.
Estos fueron sus resultados:
Torneo FBI | ABRIL | |||||
Fecha | 24 04 2016 | |||||
Disciplina | PIST 9 mm DA | |||||
Pto | Apellido | Nombre | IMPAC | TOT | DESEMPATE | |
1º | ANCHORDOQUI | RENE | 10 | 47 | 5 | 22 |
2º | LEBRAND | MARTIN | 10 | 47 | 5 | 21 |
3º | ENRIORI | CLAUDIO | 10 | 45 | ||
4º | PAREDES | FRANCO | 10 | 41 | ||
5º | AROCA | ALEJANDRO | 8 | 20 | ||
6º | MANDATORI | PABLO | 7 | 28 | ||
Tiro Federal Patria | ||||||
Torneo FBI | ABRIL | |||||
Fecha | 24 04 2016 | |||||
Disciplina | Mini Rifle | |||||
Pto | Apellido | Nombre | IMPAC | TOT | ||
1º | ANCHORDOQUI | RENE | 10 | 97 | ||
2º | VICTORIA | ALEJANDRO | 10 | 84 | ||
3º | ENRIORI | CLAUDIO | 10 | 79 | ||
4º | PAREDES | FRANCO | 10 | 51 | ||
5º | MANDATORI | PABLO | 10 | 45 | ||
6º | AROCA | ALEJANDRO | 10 | 44 | ||
7º | ENRIORI | DAVID | 9 | 42 |
Educación anunció la pre inscripción para el Ciclo Lectivo 2025
Las personas con discapacidad no tendrán más pasajes gratuitos
Vidal en Pico Truncado: “Seguimos apostando por la educación pública”
0 comments