El pasado domingo 10 se llevo a cabo en el Polígono Central de Carabinas .22 del Tiro Federal Patria la competencia para carabinas .22 denominada “Recorrido de Caza”.
La prueba consistio en dispararle de pie a figuras metálicas que se mueven al ser impactadas, en 5 etapas, cada una con 5 disparos posibles.
MIRAS ABIERTAS | ||||||
REPETICION MANUAL | ||||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | PTS | MINUTOS | SEGUNDOS | TOTAL |
1 | GARCIA | LEONARDO | 87 | 3 | 39 | 238,36 |
2 | LOPEZ | LORENZO | 72 | 3 | 13 | 223,83 |
3 | JAMIESON | CECIL | 77 | 3 | 29 | 221,05 |
4 | AROCA | ALEJANDRO | 81 | 4 | 1 | 201,66 |
5 | MIRANDA | BELEN | 119 | 5 | 59 | 198,89 |
6 | LOPEZ | YANNYCK | 74 | 3 | 49 | 193,89 |
7 | GARRIE FAGET | CARLOS | 83 | 5 | 39 | 146,90 |
MIRAS OPTICAS | ||||||
REPETICION MANUAL | ||||||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | PTS | MINUTOS | SEGUNDOS | TOTAL |
1 | VICTORIA | ALEJANDRO | 100 | 3 | 41 | 271,49 |
2 | CANTO | RAUL | 105 | 4 | 1 | 261,41 |
3 | GARCIA | NAHIR | 126 | 6 | 13 | 202,68 |
4 | HEESCH | FEDERICO | 79 | 4 | 1 | 196,68 |
5 | BARRAZA | FEDERICO | 99 | 6 | 10 | 160,54 |
6 | HEESCH | PATRICIO | 93 | 6 | 40 | 139,50 |
7 | MALDONADO | CARLOS | 35 | 3 | 56 | 88,98 |
8 | LEIVA | DANTE | 63 | 6 | 50 | 92,20 |
9 | JAMIESON | JOANNA | 54 | 6 | 25 | 84,16 |
10 | BUGALLO | YANINA | 44 | 8 | 19 | 52,91 |
El Chaltén Fumigan en espacios públicos ante la presencia de moscas y viuda negra
0 comments