La 6º fecha del competitivo Turismo Pista Clase 3, se llevó cabo en el Autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, en una jornada fría y con viento, contando con la incursión de 41 máquinas en pista y del volante de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Gastón Grasso quien lamentablemente tuvo que desertar de la competencia final por la rotura en la planta impulsora en el Renault Clio #8 del GR Racing, de Gabriel Rodríguez.
Gastón, quien había tenido buenas labores el viernes y ayer sábado, fue 3º en la 2da. serie tras largar 4º y hoy largando desde el cajón 8º, tuvo un comienzo de carrera muy bueno quedando dentro de los 7º en los primeros en las primeras cuervas.
Lamentablemente en el transcurso de la tercera vuelta un toque con Alberto Jaime hizo que perdiera algunas posiciones para quedar 10º aunque dos vueltas más tarde se rompería el motor dejándolo con las manos vacías y otro fin de semana amargo para el piloto sureño. Mucha bronca y a pensar en la próxima, a mediados de Agosto en Buenos Aires.
Gastón Grasso (Renault Clio #8 – GR Racing): “Por desgracia tuvimos un toque con Alberto Jaime que nos perjudicó (calculo que sin mala intención de su parte) y a la vuelta siguiente se rompió el motor del Clio. La verdad es que estamos a mitad de año y las chances de pelear el campeonato con Horacio Evolo creo que se nos escaparon. Habrá que pensar en el año que viene. Un 2016 con grandes logros y también grandes fracasos. Gracias a los sponsors, amigos y gente de Gallegos que constantemente nos apoyan”.-
– FINAL CARRERA ( SUJETA A DEPORTIVA Y TECNICA ):
1°) 17 HORACIO EVOLO 15 24:44.186 01:38.230 3 156.820
2°) 10 LUCAS YEROBI 15 24:51.455 00:07.269 01:38.026 5 157.146
3°) 5 JONATHAN BALDINELLI 15 24:51.727 00:07.541 01:38.502 11 156.387
4°) 15 FERNANDO MONI 15 24:52.154 00:07.968 01:38.542 2 156.323
5°) 9 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO 15 24:53.161 00:08.975 01:38.571 12 156.277
6°) 26 MAURO SALVI 15 24:53.813 00:09.627 01:37.926 2 157.307
7°) 88 EMILIANO GONZALEZ 15 24:54.870 00:10.684 01:38.598 2 156.234
8°) 39 DINO CASSIANO 15 25:02.611 00:18.425 01:39.085 6 155.467
9°) 62 FACUNDO MEZA CAMPOS 15 25:03.617 00:19.431 01:39.257 8 155.197
10°) 20 MATIAS DEVOTO 15 25:04.563 00:20.377 01:39.119 4 155.413
11°) 63 LUCAS PETRACCHINI 15 25:04.702 00:20.516 01:38.235 13 156.812
12°) 31 MARTIN BADARACCO 15 25:09.371 00:25.185 01:39.316 9 155.105
13°) 46 ¨ CHUCK ¨ D´ANTONIO 15 25:10.258 00:26.072 01:39.448 12 154.899
14°) 24 JUAN KREITZ 15 25:11.953 00:27.767 01:39.023 10 155.564
15°) 56 VICTOR SILVENTE 15 25:15.310 00:31.124 01:39.399 2 154.975
16°) 16 PABLO COLLAZO (P) 15 25:21.023 00:36.837 01:39.479 5 154.851
17°) 22 ALBERTO JAIME 15 25:23.522 00:39.336 01:38.463 2 156.449
18°) 45 LUIS FAIJA 15 25:23.936 00:39.750 01:40.149 15 153.815
19°) 36 MARCOS BRUGUES 15 25:25.083 00:40.897 01:40.206 15 153.727
20°) 68 JUAN PABLO PASTORI 15 25:35.115 00:50.929 01:38.889 3 155.775
– POSICIONES DEL CAMPEONATO ( CON 6 DE 11 FECHAS ):
1°) 17 Evolo, Horacio 180,5
2°) 5 Baldinelli, Jonathan 145
3°) 2 Alcaine, Ramiro 118
4°) 88 Gonzalez, Emiliano 116
5°) 8 Grasso, Gastón 98,5
6°) 10 Yerobi, Lucas 95
7°) 13 Antolin, Matías 94,5
8°) 3 Dagostino, Marcos 89
9°) 15 Moni, Fernando 86,5
10°) 9 Bodrato Mionetto, Cristian 85
– PROXIMA COMPETENCIA: 7° Fecha, Días 13 y 14 de Agosto, Autódromo Oscar y Juan Galvez, Buenos Aires.-
Alumnos de la Escuela Provincial N° 46 visitaron el Vivero Municipal
Río Gallegos fue destacada en el Foro para Emprendedores que organizó la CAME
0 comments