En las instalaciones del Tiro Federal Patria se llevo a cabo un torneo el pasado domingo 16 de octubre,conmemorando el Día de la Madre.
Estos fueron sus resultados:
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | HOMBRES “AVANC” | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL | X |
1 | GARCIA | LEONARDO | 188 | 6 | |
2 | LUCSIK | MARCELO | 188 | 5 | |
3 | CANTO | RAUL | 188 | 4 | |
4 | VERA | BRIAN | 188 | 3 | |
5 | PRESA | CARLOS | 187 | 3 | |
6 | VICTORIA | ALEJANDRO | 187 | 3 | |
7 | AROCA | ALEJANDRO | 184 | 3 | |
8 | PAZ | ELOY | 183 | 1 | |
9 | BARRIENTOS | ZACARIAS | 179 | ||
10 | LOPEZ | YANNICK | UTN | 178 | 6 |
11 | RODRIGUEZ | GUILLERMO | 142 | ||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | HOMBRES “PROM” | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL | X |
1 | ALVAREZ | ANDRES | 173 | ||
2 | CANTO | GASTON | 172 | ||
3 | CARRASCO | EZEQUIEL | 170 | 2 | |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | MUJERES | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL | X |
1 | RADVONE | EVA | 178 | 2 | |
2 | MIRANDA | BELEN | UTN | 175 | 1 |
3 | JAMIENSON | VIRGINIA | 171 | ||
4 | MUÑOZ | SILVIA | 166 | ||
5 | JAMIENSON | JUANA | 154 | 2 | |
6 | MARTINEZ | MARIANELA | 148 | 1 | |
7 | DIAZ | LURDES | 144 | ||
8 | FLORES | ALEJANDRA | 99 | ||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 ( 1998 – 1999 ) | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL | X |
1 | BARRAZA | FEDERICO EZEQUIEL | 149 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 ( 2000 – 2001 ) | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL | X |
1 | PRESA | CAMILA | 183 | ||
2 | JAMIENSON | CECIL | 180 | 3 | |
3 | CARRASCO | ELIAN | 156 | ||
4 | POVOLI | LEANDRO | 132 | ||
5 | VASQUEZ | LAUTARO | 124 | ||
6 | DELVAL | ENZO | 112 | ||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 ( 2002 – 2003 ) | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL | X | |
1 | PRESA | FRANCISCO | 177 | 4 | |
2 | GARCIA | ANGELA | 153 | ||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | SUB 12 – MINIS ( 2004- 2009 ) | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL | X |
1 | VENTURA | ALLISON | 174 | 3 | |
2 | GARCIA | NAHIR | 174 | 2 | |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA QUEBRAR MIRAS TELESCOPICAS | ||||
CATEGORIA: | SUB 12 – MINIS ( 2004- 2009 ) | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL | X |
1 | VERA | LUCIANA | 154 | ||
DISCIPILNA: | CARABINA OLIMPICA | ||||
CATEGORIA: | UNICA | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL | X |
1 | PRESA | CAMILA | 188 | ||
2 | GARCIA | LEONARDO | 159 | ||
3 | VERA | BRIAN | 156 | ||
4 | JAMIESON | CECIL | 143 | ||
DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | UNICA | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL | X |
1 | LUCSIK | MARCELO | 179 | ||
2 | GARCIA | LEONARDO | 174 | ||
3 | VICTORIA | ALEJANDRO | 162 | 1 | |
4 | LOPEZ | YANNICK | 150 | ||
5 | RODRIGUEZ | GUILLERMO | 146 | ||
6 | YENSEN | JUAN | 142 | 1 |
TIRO FEDERAL PATRIA | |||||||||
CAMPEONATO : | UTN 2016 | ||||||||
FECHA: | 16 10 2016 | ||||||||
Torneo: | Día de la MADRE 2016 | ||||||||
DISCIPLINA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | ||||||||
CATEGORIA: | EQUIPOS MADRE – HIJO/HIJA | ||||||||
MADRE | HIJO / A | ||||||||
PTO | EQUIPO | APELLIDO | NOMBRE | PARC M | APELLIDO | NOMBRE | PARC H | TOTAL | |
1 | JAMIESON | JAMIENSON | VIRGINIA | 171 | JAMIENSON | CECIL | 180 | 351 | |
2 | PRESA | MUÑOZ | SILVIA | 166 | PRESA | FRANCISCO | 177 | 343 | |
3 | CANTO | DIAZ | LURDES | 144 | CANTO | GASTON | 172 | 316 | |
4 | VERA | MARTINEZ | MARIANELA | 148 | VERA | LUCIANA | 154 | 302 | |
5 | GARCIA | FLORES | ALEJANDRA | 99 | GARCIA | LEONARDO | 188 | 287 |
Argentina retirará a sus efectivos dentro de la Unifil en Líbano
Delgado: “Desregular el transporte público es llevarlo a la ilegalidad de Uber”
0 comments