La 11ma. y penúltima fecha del competitivo Turismo Nacional Clase 2, se llevó a cabo en el Autódromo Rosamonte, de Posadas, en Misiones, en una final durísima con muchos toques y roces, teniendo nuevamente como gran protagonista al volante de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Gastón Grasso, quien vio la bandera de cuadros en el puesto 3º tras partir 8º, pero más tarde recibió un recargo con lo que terminó 4º con el Toyota Etios #24 del equipo GR Racing, de Gabriel Rodríguez.
Gastón tuvo otro fin de semana soñado ya que desde el viernes en las tandas de entrenamientos oficiales empezaría a demostrar nuevamente todo el potencial de la unidad japonesa quedándose con la “pole position” provisoria. El sábado, tras la 2da. y definitiva clasifica, quedaría 2º de modo que le tocó largar 1º en la 2da. serie sabatina. En la misma tendría una peleadísima batalla y con algunos roces incluidos terminaría 2º en pista, pero 3º en la clasificación final por un recargo que le propinarían.
La grilla de la final del domingo, con un marco de público espectacular, estaría largando 8º y con la mente puesta en venirse para adelante. Así fue como pudo avanzar a poco de iniciada la carrera, con una muy buena largada y aprovechó varios toques y roces. La batalla fue terrible pero pudo salir airoso y ver la bandera de cuadros en el escalón del bajo del podio, pasando por una pestaña al 4º, pero finalmente en los papeles apareció 4º por un recargo de toque a Julián Lephaille. Objetivo cumplido y muy buenos puntos, aunque quedó el sabor amargo de no haberse quedado con la copa del tercer puesto.
Gastón Grasso (Toyota Etios – GR Racing): “Otro fin de semana muy lindo e interesante. Fuimos grandes protagonistas desde el viernes donde conseguimos la pole provisoria. El sábado nos bajaron el tiempo pero en la serie peleamos duro y parejo. Quedamos 3º por un recargo, pero no bajamos la guardia y, en la final, largando 8º nos vinimos para adelante. El Toyota andaba muy bien en algunos sectores y en otro perdíamos terreno, pero aproveché algunos roces de adelante para terminar 3º aunque más tarde nos recargaron al 4º lugar. Seguimos de racha y muy contentos con lo hecho más allá del recargo. Otra alegría y a seguir sumando puntos para terminar con el número más bajito para el año que viene. La próxima será en Viedma. Gracias al equipo GR Racing, motorista, gente que nos apoya, mis hijos, padre y amigos de Gallegos”.-
– FINAL CARRERA:
1º) 22 AYALA FERNANDO CLIO 16 33;41,513
2º) 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 16 33;42,448 0,935
3º) 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 33;42,819 1,306
4º) 24 GRASSO GASTON ETIOS 16 33;42,820 1,307
5º) 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 16 33;43,174 1,661
6º) 7 ORTEGA PABLO PALIO 16 33;43,933 2,420
7º) 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 33;45,220 3,707
8º) 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 33;45,803 4,290
9º) 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTINCLIO 16 33;48,045 6,532
10º) 19 FARINA AMADIS 208 16 33;49,429 7,916
11º) 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 16 33;49,802 8,289
12º) 44 VITAR JORGE CORSA 16 33;50,911 9,398
13º) 29 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 33;53,734 12,221
14º) 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 16 33;54,257 12,744
15º) 54 GASSMANN JOEL KINETIC 16 33;55,220 13,707
16º) 11 BOERO PEDRO CLIO 16 33;55,805 14,292
17º) 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 16 33;57,041 15,528
18º) 66 ARANZABE MARTIN CLIO 16 34;02,826 21,313
19º) 39 ALBERONI IVAN KINETIC 14 30;10,180 30;10,180
20º) 88 PERNICE VIOLETA CLIO 14 30;19,152 30;19,152
21º) 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 13 28;23,164 28;23,164
22º) 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 13 28;32,248 28;32,248
23º) 3 POSCO NICOLAS KINETIC 11 24;45,055 24;45,055
24º) 112 ORTEGA JUAN CLIO 9 19;26,588 19;26,588
25º) 8 MICHIELETTO ARIEL 208 8 17;29,553 17;29,553
26º) 16 FERNANDEZ MARCOSCLIO 8 17;37,195 17;37,195
27º) 127 CORDONE NAHUEL PALIO 5 10;44,185 10;44,185
28º) 75 RUIZ CHRISTIAN CORSA 4 8;16,246 8;16,246
29º) 10 APUD YAMIL CORSA 3 6;14,905 6;14,905
30º) 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 3 6;15,319 6;15,319
31º) 71 BREZZO TOMAS KINETIC 3 6;25,681 6;25,681
32º) 70 BERGALLO TOMAS CORSA 2 4;24,527 4;24,527
33º) 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 4;36,533 4;36,533
34º) 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1 2;35,756 2;35,756
Promedio del ganador: 124.517 Km/h
Excluidos Autos Nro. 65 por m. peligrosa al Auto Nro. 8, y Auto Nro. 41 por m. peligrosa al Auto Nro. 39
Auto Nro. 24 recargado con 2 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 65
Auto Nro. 10 apercibido por m. peligrosa al Auto Nro. 127
No largaron Autos Nro. 6 y 32
Avión de SKY rumbo a Santiago tuvo que regresar a El Calafate
0 comments