Se disputo el domingo 21 la fecha de Mayo del Campeonato Apertura para Armas de Aire UTN 2017, disparándose en el polígono de armas neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria.
Estos fueron los resultados:
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | HOMBRES “AVANZADOS” | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOT |
1 | D AVENA | RODRIGO | UTN | 190 |
2 | MASEGOSA | RUBEN | TFP | 190 |
3 | GARCIA | LEONARDO | TFP | 189 |
4 | LOPEZ | YANNICK | UTN | 189 |
5 | CANTO | RAUL | TFP | 187 |
6 | BARRIENTOS | ZACARIAS | TFP | 187 |
7 | DE MARIA | SERGIO | TFP | 187 |
8 | VERA | BRIAN | PSC | 186 |
9 | PAZ | ELOY | TFP | 181 |
10 | AROCA | ALEJANDRO | UTN | 175 |
11 | VICTORIA | ALEJANDRO | TFP | 170 |
12 | RODRIGUEZ | GUILLERMO | TFP | 168 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | HOMBRES “PROMOCIONAL” | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOT |
1 | PICCARDI | DANIEL | UTN | 186 |
2 | ALVAREZ | ANDRES | TFP | 185 |
3 | BARRAZA | FEDERICO EZEQUIEL | TFP | 183 |
4 | NIEVA | EXEQUIEL | UTN | 172 |
5 | ALVAREZ | JUAN PABLO | CPT | 170 |
6 | QUINDIMIL | JOSE | TFP | 170 |
7 | BAEZ | MIGUEL | TFP | 169 |
8 | MAGGIO | LEONARDO | UTN | 159 |
9 | HERNANDEZ | CARLOS RENE | CPT | 158 |
10 | MAIDANA | HORACIO | TFP | 158 |
11 | MIRANDA | ENZO | TFP | 158 |
12 | MONTERO | JORGE | UTN | 156 |
13 | BJERRING | ALAN | UTN | 154 |
14 | ESCOBAR | FERNANDO | TFP | 152 |
15 | NORIEGA | DAVID | TFP | 149 |
16 | DANIELLOVICH | SERGIO | CPT | 124 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | MUJERES | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOT |
1 | MIRANDA | BELEN | UTN | 182 |
2 | RADBOONE | EVA | TFP | 177 |
3 | VILLAGRAN | CAMILA | UTN | 165 |
4 | NIÑO | VALERIA | TFP | 135 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 ( 1999 – 2000 ) | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOT | |
1 | SOTO | FACUNDO | TFP | 155 |
2 | OSORIO | FRANCO | TFP | 136 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 ( 2001 – 2002 ) | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOT | |
1 | BUENO | JAZMIN | TFP | 176 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 ( 2003 – 2004 ) | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOT | |
1 | FRANCO | LUCAS | TFP | 151 |
2 | ESCOBAR | GONZALO | TFP | 150 |
3 | CANTERO | GIOVANNI | TFP | 138 |
4 | BUENO | LAUTARO | TFP | 130 |
5 | NORIEGA | GABRIEL | TFP | 124 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | SUB 12 – MINIS ( 2005- 2010 ) | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOT |
1 | BARRETO | TOMAS | TFP | 159 |
2 | ALVAREZ | PABLO | CPT | 152 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA QUEBRAR MIRAS TELESCOPICAS | |||
CATEGORIA: | SUB 12 – MINIS ( 2005- 2010 ) | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOT |
1 | BARRETO | EUGENIA | TFP | 171 |
2 | VERA | LUCIANA | TFP | 166 |
DISCIPILNA: | CARABINA OLIMPICA | |||
CATEGORIA: | UNICA | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOT |
1 | VERA | BRIAN | PSC | 171 |
2 | JAMIESON | CECIL | TFP | 163 |
3 | LOPEZ | YANNICK | TFP | 161 |
4 | GARCIA | LEONARDO | TFP | 161 |
5 | QUINTANILLA | JOSE | CPT | 151 |
6 | VERA | BELARMINO | CPT | 143 |
7 | VERA | ERWIN | CPT | 136 |
8 | CANTO | RAUL | TFP | 135 |
9 | HERNANDEZ | CARLOS RENE | CPT | 93 |
DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | UNICA | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOT |
1 | PANDULLO | LEANDRO | TFP | 181 |
2 | MASEGOSA | RUBEN | TFP | 179 |
3 | RODRIGUEZ | GUILLERMO | TFP | 173 |
4 | VERA | ERWIN | CPT | 171 |
5 | GARCIA | LEONARDO | TFP | 170 |
6 | GUTIERREZ | JUAN | CPT | 167 |
7 | VICTORIA | ALEJANDRO | TFP | 161 |
8 | LOPEZ | YANNICK | TFP | 158 |
9 | PAZ | ELOY | TFP | 146 |
10 | YENSEN | JUAN | TFP | 144 |
Avión de SKY rumbo a Santiago tuvo que regresar a El Calafate
0 comments