El domingo 6 de Agosto en el Tiro Federal Patria de RA�o Gallegos se realizA? el campeonato clausura 2017, con un torneo para carabinas .22 a partir de las 14:30 en el polA�gono central a�?Juan Davidsona�?.
Este campeonato consta de 4 fechas en cada una de las disciplinas, puntuando las tres mejores, estos fueron los resultados:
DISCIPLINA: | CARABINA .22A� MA CAZA PROMOCIONAL | ||
CATEGORIA: | A | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
1A? | DE MARIA | SERGIO | 145 |
2A? | BAEZ | MIGUEL | 140 |
3A? | OSORIO | FRANCO | 138 |
4A? | BARRETO | TOMAS | 137 |
5A? | GARCIA | ANGELA | 136 |
6A? | ARHEX | ALEJANDRO | 130 |
7A? | PICCARDI | GIANELLA | 128 |
8A? | PICCARDI | GIANINNA | 127 |
9A? | BARRAZA | FEDERICO | 122 |
10A? | GARCIA | NAHIR | 103 |
11A? | GUTIERREZ | MAITE | 91 |
12A? | SOTO | FACUNDO | 66 |
A� | DISCIPLINA: | CARABINA .22A� MA CAZA PROMOCIONAL | |
CATEGORIA: | B | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
1A? | PAZ | ELOY | 139 |
2A? | JAMIESON | CECIL | 136 |
3A? | GARCIA | LEONARDO | 132 |
4A? | LOPEZ | YANNICK | 122 |
5A? | BARRIENTOS | ZACARIAS | 121 |
DISCIPLINA: | MINIS MA SUB 12 CON APOYO | ||
A� | CATEGORIA: | UNICA | |
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
1A? | BARRETO | EUGENIA | 135 |
DISCIPLINA: | CARABINA .22A� MAA� 3 POSICIONES | ||
A� | CATEGORIA: | UNICA | |
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
1A? | ENRIORI | CLAUDIO | 121 |
2A? | PAZ | ELOY | 119 |
3A? | LOPEZ | YANNICK | 106 |
4A? | JENSEN | JUAN | 78 |
DISCIPLINA: | CARABINA .22A� MA CAZA PROMOCIONAL | ||
A� | CATEGORIA: | MINIS MIRA TELESCOPICA(con apoyo) | |
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
1A? | VERA | LUCIANA | 140 |
A� | |||
DISCIPLINA: | CARABINA .22A� MT INICIAL | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
1A? | PICCARDI | GIANELLA | 141 |
2A? | SOROKOUNSKY | PABLO | 130 |
3A? | SILICANI | RUBEN | 130 |
4A? | MARTINEZ | MARIANELLA | 127 |
5A? | PICCARDI | FIORELLA | 126 |
6A? | ARHEX | ALEJANDRO | 112 |
7A? | MANSILLA | CAROLINA | 95 |
A� | DISCIPLINA: | CARABINA .22A� MT INICIAL | |
A� | CATEGORIA: | APOYO | |
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
1A? | RODRIGUEZ | GUILLERMO | 146 |
2A? | ROSALES | CARMEN | 137 |
A� | DISCIPLINA: | CARABINA .22 CAZA DE PIE (MIRAS TEL) | |
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
1A? | MASEGOSA | RUBEN | 139 |
2A? | JAMIESON | CECIL | 125 |
3A? | BAEZ | MIGUEL | 116 |
4A? | ANDRADA | PABLO | 73 |
DISCIPLINA: | CARABINA .22 MIRAS TEL tendido AVANZ | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
1A? | GARRIE FAGET | CARLOS | 126 |
2A? | VICTORIA | ALEJANDRO | 104 |
3A? | DE MARIA | SERGIO | 94 |
4A? | ROJAS | HECTOR | 76 |
A� | |||
A� | DISCIPLINA: | SNIPER | |
A� | CATEGORIA: | UNICA | |
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
1A? | MASEGOSA | RUBEN | 144 |
2A? | RUDD | ERIK | 141 |
3A? | GARRIE FAGET | CARLOS | 141 |
4A? | ENRIORI | DAVID | 138 |
5A? | VICTORIA | ALEJANDRO | 134 |
DISCIPLINA: | CARABINA 22 LIBRE | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRES | TOTAL |
1A? | GARCIA | LEONARDO | 130 |
2A? | CORDOBA | HECTOR | 122 |
3A? | ENRIORI | CLAUDIO | 115 |
Distrigas compró 2 mil medidores que se destinarán a toda Santa Cruz
0 comments