Se disputo el domingo 29 la fecha de octubre del Campeonato Clausura para Armas de Aire UTN 2017, disparA?ndose en el polAi??gono de armas neumA?ticas ai???Alberto Herediaai??? del Tiro Federal Patria.
Estos fueron los resultados:
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | HOMBRES “AVANZADOS” | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | MASEGOSA | RUBEN | TFP | 193 |
2 | VERA | BRIAN | PSC | 191 |
3 | JERSIC | ALBERTO | CPT | 190 |
4 | LUKSIC | MARCELO | CPT | 190 |
5 | GARCIA | LEONARDO | TFP | 189 |
6 | BARRAZA | FEDERICO EZEQUIEL | TFP | 188 |
7 | PAZ | ELOY | TFP | 187 |
8 | BETIG | RUBEN | CAL | 187 |
9 | DE MARIA | SERGIO | TFP | 183 |
10 | PICCARDI | DANIEL | UTN | 181 |
11 | ALVAREZ | ANDRES | TFP | 179 |
12 | BARRIENTOS | ZACARIAS | TFP | 179 |
13 | D AVENA | RODRIGO | UTN | 176 |
14 | LOPEZ | YANNICK | UTN | 175 |
15 | VICTORIA | ALEJANDRO | TFP | 170 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | HOMBRES “PROMOCIONAL” | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | SOROKOUMSKY | PABLO | TFP | 183 |
2 | ALVAREZ | JUAN | CPT | 181 |
3 | HERNANDEZ | CARLOS R | CPT | 177 |
4 | BAEZ | MIGUEL | TFP | 177 |
5 | SAYAGO | FEDERICO | TFP | 169 |
6 | ESCOBAR | FERNANDO | TFP | 166 |
7 | SILICANI | RUBEN | TFP | 152 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | MUJERES | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | MANSILLA | CAROLINA | TFP | 161 |
2 | RODRIGUEZ | CECILIA | TFP | 136 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 ( 1999 – 2000 ) | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | JAMIESON | CECIL | TFP | 189 |
2 | BETIG | HERMAN | CAL | 182 |
3 | OSORIO | FRANCO | TFP | 168 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 ( 2001 – 2002 ) | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | MORA | FELIX | CPT | 182 |
2 | BUENO | JAZMIN | TFP | 182 |
3 | SCIARRA | GIANFRANCO | TFP | 158 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 ( 2003 – 2004 ) | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | GARCIA | NAHIR | TFP | 182 |
2 | ALVAREZ | PABLO | CPT | 172 |
3 | BARRETO | TOMAS | TFP | 169 |
4 | PICCARDI | GIANELLA | TFP | 166 |
5 | ESCOBAR | GONZALO | TFP | 166 |
6 | PICCARDI | FIORELLA | TFP | 162 |
7 | GARCIA | ANGELA | TFP | 160 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | SUB 12 – MINIS ( 2005- 2010 ) | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | BARRETO | EUGENIA | TFP | 178 |
2 | DEZETA | JOAQUIN | TFP | 124 |
DISCIPILNA: | CARABINA OLIMPICA | |||
CATEGORIA: | UNICA | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | BETIG | MARIA ANNA | CAL | 189 |
2 | VERA | BRIAN | PSC | 172 |
3 | GARCIA | LEONARDO | TFP | 171 |
4 | JERCIC | ALBERTO | CPT | 154 |
5 | JAMIESON | CECIL | TFP | 150 |
6 | ALVAREZ | PABLO | CPT | 122 |
7 | HERNANDEZ | CARLOS R | CPT | 122 |
DISCIPILNA: | PISTOLA OLIMPICA | Ai?? | ||
CATEGORIA: | UNICA | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | PANDULLO | LEANDRO | TFP | 180 |
2 | LUKSIC | MARCELO | CPT | 179 |
3 | MASEGOSA | RUBEN | TFP | 176 |
4 | GARCIA | LEONARDO | TFP | 172 |
5 | LOPEZ | YANNIK | TFP | 170 |
6 | VICTORIA | ALEJANDRO | TFP | 166 |
7 | DE MARIA | SERGIO | TFP | 148 |
GÜENCHENEN Y LLUGDAR RESPALDARON A VIDAL EN EL PEDIDO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA HIDROCARBURÍFERA
0 comments