Se disputo el domingo 19 la fecha de noviembre del Campeonato Clausura para ArmasAi?? de Aire UTN 2017, disparA?ndose en Ai??el polAi??gono de armas neumA?ticas ai???Alberto Herediaai??? del Tiro Federal Patria.
Estos fueron sus resultados:
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | HOMBRES “AVANZADOS” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MASEGOSA | RUBEN | 192 |
2 | VERA | BRIAN | 189 |
3 | BETIG | RUBEN | 188 |
4 | GARCIA | LEONARDO | 188 |
5 | DE MARIA | SERGIO | 185 |
6 | JERSIC | ALBERTO | 184 |
7 | PICCARDI | DANIEL | 184 |
8 | PAZ | ELOY | 183 |
9 | D AVENA | RODRIGO | 183 |
10 | LUKSIC | MARCELO | 182 |
11 | BARRAZA | FEDERICO EZEQUIEL | 181 |
12 | LOPEZ | YANNICK | 180 |
13 | BARRIENTOS | ZACARIAS | 177 |
14 | ALVAREZ | ANDRES | 176 |
15 | VICTORIA | ALEJANDRO | 166 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | HOMBRES “PROMOCIONAL” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | ALVAREZ | JUAN | 185 |
2 | BAEZ | MIGUEL | 177 |
3 | YENSEN | JUAN | 177 |
4 | SOROKOUMSKY | PABLO | 176 |
5 | ENRIORI | DAVID | 143 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | MUJERES | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MIRANDA | BELEN | 182 |
2 | MANSILLA | CAROLINA | 164 |
3 | HERNANDEZ | MARCELA | 159 |
4 | RODRIGUEZ | CECILIA | 155 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 ( 1999 – 2000 ) | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BETIG | HERMAN | 186 |
2 | JAMIESON | CECIL | 181 |
3 | OSORIO | FRANCO | 179 |
4 | MIRANDA | ENZO | 170 |
5 | AGA?ERO | MELINA | 139 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 ( 2001 – 2002 ) | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BUENO | JAZMIN | 178 |
2 | SCIARRA | GIANFRANCO | 150 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 ( 2003 – 2004 ) | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | ALVAREZ | PABLO | 179 |
2 | GARCIA | ANGELA | 174 |
3 | PICCARDI | GIANELLA | 172 |
4 | PICCARDI | FIORELLA | 172 |
5 | BARRETO | TOMAS | 155 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | SUB 12 – MINIS ( 2005- 2010 ) | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BETIG | VERENA | 174 |
2 | BARRETO | EUGENIA | 160 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM MIR TEL | ||
CATEGORIA: | SUB 12 – MINIS ( 2005- 2010 ) | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | GONZALEZ | THIAGO | 172 |
DISCIPILNA: | CARABINA OLIMPICA | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BETIG | MARIA ANNA | 190 |
2 | GARCIA | LEONARDO | 179 |
3 | VERA | BRIAN | 175 |
4 | ALVAREZ | PABLO | 152 |
5 | JERCIC | ALBERTO | 149 |
6 | JAMIESON | CECIL | 147 |
7 | BARRETO | TOMAS | 94 |
DISCIPILNA: | PISTOLA OLIMPICA | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MASEGOSA | RUBEN | 178 |
2 | LUKSIC | MARCELO | 173 |
3 | AROCA | ALEJANDRO | 173 |
4 | LOPEZ | YANNIK | 170 |
5 | PANDULLO | LEANDRO | 169 |
6 | GARCIA | LEONARDO | 168 |
7 | VICTORIA | ALEJANDRO | 157 |
8 | YENSEN | JUAN | 154 |
9 | DE MARIA | SERGIO | 154 |
10 | CEPERNIC | IVAN | 115 |
Educación entregó certificados de capacitación a personal del Ejército
0 comments