En una jornada típica de invierno, con frío y viento, se llevó a cabo hoy en el Autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, en Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, la 1ra. clasificación del Turismo Pista Clase 3, con una nueva participación del joven volante de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Thiago Martínez, quien obtuvo un gran puesto 12º a 543/1000, con el Renault Clio #25, alistado por el GR Racing, de Gabriel Rodríguez.
Thiago llegaba con muchas expectativas a una pista nueva para él. El perímetro de esta 4ta. fecha de la especialidad es sumamente técnico y, por lo visto, Matínez pudo adaptarse muy bien ya que quedó cerca de los diez primeros. Desde la 1ra. tanda de entrenamientos se dedicó a girar para conocer la pista hasta quedar 19º en la general de los mismos, sin poder cerrar una vuelta del todo ideal. Ya para la 1ra. qualy pudo meter un buen registro y quedar 12º. Muy contento con el trabajo hecho si tenemos en cuenta que no se conocía la pista.
Mañana tanto el equipo como el piloto, seguirán trabajando en mejorar el registro obtenido en el día de hoy. El sureño buscara continuar adaptándose y puliendo la confianza para ir en cada salida a pista, lo más rápido posible. Las series serán pasado el mediodía para ordenar la grilla para la gran final del domingo. Se busca seguir sumando puntos y, por sobre todo, experiencia para ser cada vez más competitivo. El motor y el auto están andando muy bien.
– GENERAL ENTRENAMIENTOS ( VIERNES ):
1º) 1 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 1;18,944
2º) 2 YEROBI LUCAS CLIO 1;19,323 0,379
3º) 10 ANTOLIN MATIAS CLIO 1;19,428 0,484
4º) 14 SNIECHOWSKI TOMAS CLIO 1;19,492 0,548
5º) 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 1;19,538 0,594
6º) 113 EVOLO HORACIO ONIX 1;19,566 0,622
7º) 24 KREITZ JUAN CLIO 1;19,590 0,646
8º) 18 POSSIEL JORGE 206 1;19,608 0,664
9º) 47 FIERROS MARTIN CLIO 1;19,616 0,672
10º) 35 SALVI MAURO ETIOS 1;19,647 0,703
11º) 3 BAGNERA LUCAS CLIO 1;19,734 0,79
12º) 74 MAURI PABLO CLIO 1;19,753 0,809
13º) 110 BENEDETTI JUAN CLIO 1;19,773 0,829
14º) 80 VOLPE JOAQUIN CLIO 1;19,814 0,87
15º) 19 CASSIANO DINO DS3 1;19,818 0,874
16º) 137 FINESCHI TOMAS CLIO 1;19,867 0,923
17º) 20 VUYOVICH PABLO CLIO 1;19,885 0,941
18º) 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;19,896 0,952
19º) 25 MARTINEZ THIAGO CLIO 1;19,944 1,00
20º) 13 ALCAINE RAMIRO CLIO 1;19,994 1,05
– 1RA. CLASIFICACION ( VIERNES / SUJETO A DEPORTIVA Y TECNICA ):
1º) 10 ANTOLIN MATIAS CLIO 1;18,765
2º) 35 SALVI MAURO ETIOS 1;18,836 0,071
3º) 1 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 1;18,899 0,134
4º) 14 SNIECHOWSKI TOMAS CLIO 1;19,009 0,244
5º) 19 CASSIANO DINO DS3 1;19,096 0,331
6º) 3 BAGNERA LUCAS CLIO 1;19,145 0,380
7º) 20 VUYOVICH PABLO CLIO 1;19,188 0,423
8º) 13 ALCAINE RAMIRO CLIO 1;19,207 0,442
9º) 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;19,278 0,513
10º) 110 BENEDETTI JUAN CLIO 1;19,279 0,514
11º) 113 EVOLO HORACIO ONIX 1;19,295 0,530
12º) 25 MARTINEZ THIAGO CLIO 1;19,308 0,543
13º) 2 YEROBI LUCAS CLIO 1;19,327 0,562
14º) 24 KREITZ JUAN CLIO 1;19,341 0,576
15º) 26 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 1;19,411 0,646
16º) 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 1;19,554 0,789
17º) 74 MAURI PABLO CLIO 1;19,626 0,861
18º) 137 FINESCHI TOMAS CLIO 1;19,686 0,921
19º) 80 VOLPE JOAQUIN CLIO 1;19,768 1,003
20º) 15 SANTOS FEDERICO CLIO 1;19,784 1,019
21º) 47 FIERROS MARTIN CLIO 1;19,840 1,075
22º) 18 POSSIEL JORGE 206 1;19,950 1,185
23º) 85 LESTARD ALFREDO CLIO 1;20,090 1,325
24º) 68 CISTOLA ESTEBAN CLIO 1;20,249 1,484
25º) 50 ISSEPI MATIAS CORSA 1;20,357 1,592
26º) 77 ROSSI PABLO KINETIC 1;20,406 1,641
27º) 29 DAMIANI JUAN M. ETIOS 1;20,588 1,823
28º) 38 LOIACONO RUBEN ONIX 1;21,007 2,242
29º) 91 BOBBIO MARCOS CLIO 1;21,011 2,246
30º) 114 FERRERA MARCELO CLIO 1;22,430 3,665
31º) 76 GARAVAGLIA JUAN CLIO 1;27,224 8,459
Estudiante santacruceño campeón nacional la 41°Olimpiada Matemática Argentina
0 comments