CAMPEONATO : | UTN APERTURA 2018 | ||||||||
FECHA: | 17 06 2018 | ||||||||
Torneo: | Dia del Padre 2018 | ||||||||
DISCIPLINA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | ||||||||
CATEGORIA: | EQUIPOS PADRE HIJO/HIJA | ||||||||
PADRE | HIJO / A | ||||||||
PTO | EQUIPO | TOTAL | APELLIDO | NOMBRE | PARC P | APELLIDO | NOMBRE | PARC H | |
1 | PICCARDI | 363 | PICCARDI | DANIEL | 186 | PICCARDI | FIORELLA | 177 | |
2 | ALVAREZ | 357 | ALVAREZ | JUAN PABLO | 183 | ALVAREZ | PABLO | 174 | |
3 | BARRETO | 342 | BARRETO | NESTOR | 169 | BARRETO | EUGENIA | 173 | |
4 | NAVARRO | 323 | NAVARRO | RAFAEL | 148 | NAVARRO | LEANDRO | 175 | |
5 | ESCOBAR | 319 | ESCOBAR | FERNANDO | 166 | ESCOBAR | GONZALO | 153 | |
6 | REHBEIN | 319 | REHBEIN | EVALDO | 177 | REHBEIN | LUISA | 142 | |
7 | GOMEZ | 308 | GOMEZ | GABRIEL | 145 | GOMEZ | ELIAS | 163 | |
8 | GARCIAA | 304 | CHUMBITA | ADRIAN | 168 | GARCIA | AXEL | 136 | |
9 | NAVARRO | 287 | NAVARRO | DIEGO | 129 | NAVARRO | JUAQUIN | 158 | |
TIRO FEDERAL PATRIA | ||||
CAMPEONATO : | Universidad Tecnológica Nacional 2018 | |||
TORNEO : | Junio | |||
FECHA: | 17 06 2018 | |||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | HOMBRES “AVANZADOS” | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | LOPEZ | YANNICK | TFP | 193 |
2 | MASEGOSA | RUBEN | TFP | 193 |
3 | LUKSIC | MARCELO | CPT | 191 |
4 | PAZ | ELOY | TFP | 186 |
5 | PICCARDI | DANIEL | UTN | 186 |
6 | JERSIC | ALBERTO | CPT | 185 |
7 | D AVENA | RODRIGO | UTN | 185 |
8 | BARRIENTOS | ZACARIAS | TFP | 184 |
9 | ALVAREZ | JUAN PABLO | CPT | 183 |
10 | BAEZ | MIGUEL | TFP | 176 |
11 | VICTORIA | ALEJANDRO | TFP | 174 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | HOMBRES “PROMOCIONAL” | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | HERNANDEZ P | CARLOS | CPT | 181 |
2 | CHUMBITA | ADRIAN | TFP | 168 |
3 | ESCOBAR | FERNANDO | TFP | 166 |
4 | NAVARRO | RAFAEL | TFP | 148 |
5 | GOMEZ | GABRIEL | TFP | 145 |
6 | REHBEIN | EVALDO | CPT | 177 |
7 | BARRETO | NESTOR | TFP | 169 |
8 | NAVARRO | DIEGO | TFP | 129 |
TIRO FEDERAL PATRIA | ||||
CAMPEONATO : | Universidad Tecnológica Nacional 2018 | |||
TORNEO : | Junio | |||
FECHA: | 17 06 2018 | |||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | MUJERES | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | RODRIGUEZ | CECILIA | TFP | 163 |
2 | HERNANDEZ | MARCELA | TFP | 121 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 ( 2000 – 2001 ) | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | RODIGUEZ PATT | NICOLAS | TFP | 173 |
2 | GABINO | AGUSTIN | TFP | 119 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 ( 2002 – 2003 ) | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | PICCARDI | FIORELLA | TFP | 177 |
2 | PICCARDI | GIANELLA | TFP | 172 |
3 | GARCIA | ANGELA | TFP | 172 |
4 | REHBEIN | LUISA | CPT | 142 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 ( 2004 – 2005 ) | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | NAVARRO | LEANDRO | TFP | 175 |
2 | ALVAREZ | PABLO | CPT | 174 |
3 | CARCAMO | MAXIMILIANO | TFP | 156 |
4 | FERNANDEZ | LUCAS | TFP | 155 |
5 | ESCOBAR | GONZALO | TFP | 153 |
6 | GODOY | MICHAEL | TFP | 140 |
7 | BENDER | THIAGO | TFP | 101 |
8 | BARRETO | TOMAS | TFP | 87 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | |||
CATEGORIA: | SUB 12 – MINIS ( 2006- 2010 ) | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | BARRETO | EUGENIA | TFP | 173 |
2 | CROPPI | FACUNDO | TFP | 167 |
3 | GOMEZ | ELIAS | TFP | 163 |
4 | NAVARRO | JUAQUIN | TFP | 158 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM MIR TEL | |||
CATEGORIA: | UNICA | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | CROPPI | CAMILA | TFP | 143 |
2 | GARCIA | AXEL | TFP | 136 |
TIRO FEDERAL PATRIA | ||||
CAMPEONATO : | Universidad Tecnológica Nacional 2018 | |||
TORNEO : | Junio | |||
FECHA: | 17 06 2018 | |||
DISCIPILNA: | CARABINA OLIMPICA | |||
CATEGORIA: | UNICA | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | ALVAREZ | PABLO | CPT | 169 |
2 | JERCIC | ALBERTO | CPT | 153 |
3 | HERNANDEZ | CARLOS | CPT | 125 |
4 | GARCIA | ANGELA | TFP | 116 |
DISCIPILNA: | PISTOLA OLIMPICA | |||
CATEGORIA: | UNICA | |||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
1 | MASEGOSA | RUBEN | TFP | 179 |
2 | PANDULLO | LEANDRO | TFP | 178 |
3 | LUKSIC | MARCELO | CPT | 177 |
4 | DE MARIA | SERGIO | TFP | 158 |
5 | VICTORIA | ALEJANDRO | TFP | 153 |
6 | REHBEIN | EVALDO | CPT | 151 |
7 | LOPEZ | YANNICK | TFP | 150 |
8 | ESCOBAR | FERNANDO | TFP | 137 |
9 | BAEZ | MIGUEL | TFP | 111 |
Previsión Social: ¿Cómo se otorgan los aumentos a las jubilaciones en Santa Cruz?
0 comments