En una jornada agradable y con buen clima, se llevo a cabo la clasificación de la 7ma. Fecha del Turismo Nacional Clase 2, en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, con una nueva incursión en el año del piloto de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Gastón, Grasso quien obtuvo un gran 3º puesto con el Toyota Etios #13 alistado por el RG Racing, de Gabriel Rodríguez, motorizado por Rubén Guerini.
Con 34 máquinas en pista, el sureño comenzaría de muy buena manera quedando 3º con 30 máquinas en pista. Ya desde el arranque, la unidad japonesa anduvo muy bien y Gastón se sintió muy cómodo con esta pista, que siempre le trajo buenos resultados.
Recordamos que para esta nueva cita de la especialidad, Rubén Guerini, hizo un nuevo motor Y que viene rindiendo muy bien. El mismo se muestra muy competitivo y esta andando de maravillas. Grasso quedaría entonces 1º en los entrenamientos generales para ubicarse 2º en la clasificación. De esta manera, mañana le tocará largar 1ºen la 3ra. serie. Las metas y expectativas para esta carrera son las de siempre: andar adelante y sumar buenos puntos.
– GENERAL ENTRENAMIENTOS ( VIERNES ):
1º) 13 GRASSO GASTON ETIOS 9 1;58,369
2º) 69 CISTOLA ESTEBAN CLIO 11 1;58,714 0,345
3º) 18 AYALA FERNANDO CLIO 10 1;58,876 0,507
4º) 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 1;58,954 0,585
5º) 121 POSCO NICOLAS KINETIC 6 1;59,002 0,633
6º) 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 11 1;59,019 0,650
7º) 131 BODRATO CHRISTIAN ETIOS 7 1;59,050 0,681
8º) 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 7 1;59,164 0,795
9º) 11 CIAURRO MIGUEL TREND 7 1;59,169 0,800
10º) 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 11 1;59,275 0,906
11º) 112 ORTEGA JUAN 208 8 1;59,286 0,917
12º) 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 11 1;59,425 1,056
13º) 155 IANSA GASTON KINETIC 10 1;59,737 1,368
14º) 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 9 1;59,779 1,410
15º) 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 11 1;59,923 1,554
16º) 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 5 1;59,946 1,577
17º) 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 6 2;00,036 1,667
18º) 21 BORGOBELLO JOEL TREND 9 2;00,060 1,691
19º) 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 7 2;00,220 1,851
20º) 114 SIGNORELLI MATIAS MARCH 11 2;00,226 1,857
– CLASIFICACION ( SUJETA A DEPORTIVA Y TECNICA ):
1º) 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;58,421
2º) 69 CISTOLA ESTEBAN CLIO 1;58,974 0,553
3º) 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;58,996 0,575
4º) 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;59,157 0,736
5º) 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;59,265 0,844
6º) 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;59,279 0,858
7º) 18 AYALA FERNANDO CLIO 1;59,291 0,870
8º) 112 ORTEGA JUAN 208 1;59,569 1,148
9º) 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;59,702 1,281
10º) 155 IANSA GASTON KINETIC 1;59,704 1,283
11º) 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;59,728 1,307
12º) 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 1;59,847 1,426
13º) 131 BODRATO CHRISTIAN ETIOS 1;59,977 1,556
14º) 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 2;00,066 1,645
15º) 21 BORGOBELLO JOEL TREND 2;00,067 1,646
16º) 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 2;00,099 1,678
17º) 114 SIGNORELLI MATIAS MARCH 2;00,148 1,727
18º) 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 2;00,166 1,745
19º) 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 2;00,224 1,803
20º) 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 2;00,427 2,006
21º) 19 MOHAMED LUCAS TREND 2;00,578 2,157
22º) 22 MORINI MARIANO CORSA 2;00,751 2,330
23º) 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 2;00,772 2,351
24º) 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2;00,896 2,475
25º) 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 2;00,917 2,496
26º) 57 BORGIANI ALEJO CLIO 2;00,977 2,556
27º) 6 FRANETOVICH EVER CLIO 2;01,207 2,786
28º) 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 2;01,628 3,207
29º) 95 COSTA HORACIO TREND 2;02,225 3,804
30º) 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 2;06,325 7,904
Río Gallegos: activarán la reserva fría durante los días de interrupción de energía
0 comments