DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | HOMBRES “AVANZADOS” | ||||
1 | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL | ||
2 | MASEGOSA | RUBEN | 194 | ||
3 | PICCARDI | DANIEL | 190 | ||
4 | PAZ | ELOY | 188 | ||
5 | DAVENA | RODRIGO | 187 | ||
6 | LOPEZ | YANNICK | 186 | ||
7 | HERNANDEZ | CARLOS | 184 | ||
8 | CANTO | RAUL | 184 | ||
9 | BARRAZA | FEDERICO | 179 | ||
10 | DE MARIA | SERGIO | 179 | ||
11 | VICTORIA | ALEJANDRO | 166 | ||
12 | BAEZ | MIGUEL | 159 | ||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | HOMBRES “PROMOCIONAL” | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL | ||
2 | SILICANI | RUBEN | 175 | ||
1 | JENSEN | JUAN | 173 | ||
3 | BARRETO | NESTOR | 158 | ||
4 | DAVILA | GONXZALO | 150 | ||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | MUJERES | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL | ||
1 | RODRIGUEZ | CECILIA | 167 | ||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 ( 2002 – 2003 ) | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL | ||
1 | GARCIA | ANGELA | 188 | ||
2 | PICCARDI | GIANELLA | 178 | ||
3 | VELEZ | LUCAS | 173 | ||
4 | PICCARDI | FIORELLA | 173 | ||
5 | FERREYRA | JAZMIN | 126 | ||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 ( 2004 – 2005 ) | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL | ||
1 | BARRETO | TOMAS | 178 | ||
2 | GARCIA | NAHIR | 173 | ||
3 | GIMENEZ | BRUNO | 155 | ||
4 | VERA | AIN | 138 | ||
5 | TEXEIRA | AGUSTIN | 133 | ||
6 | CARCAMO | MAXIMILIANO | 120 | ||
7 | NAVARRO | JOAQUIN | 83 | ||
CAMPEONATO : | Universidad Tecnológica Nacional 2018 | ||||
TORNEO : | NEUMATICAS OCTUBRE | ||||
FECHA: | 14 10 2018 | ||||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM | ||||
CATEGORIA: | SUB 12 – MINIS ( 2006- 2010 ) | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL | ||
1 | BARRETO | EUGENIA | 179 | ||
2 | CROPPI | CAMILA | 165 | ||
3 | GOMEZ | ELIAS | 160 | ||
4 | CROPPI | FACUNDO | 153 | ||
5 | MANUELIDES | SANTIAGO | 91 | ||
DISCIPILNA: | CARABINA NEUM QUEBRAR MA 4,5 MM MIR TEL | ||||
CATEGORIA: | UNICA | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL | ||
1 | QUEIPUL | DARIEL | 170 | ||
2 | FERREYRA | JAZMIN | 168 | ||
3 | GODOY | MICHAEL | 160 | ||
4 | MANUELIDES | SANTIAGO | 158 | ||
DISCIPILNA: | CARABINA OLIMPICA | ||||
CATEGORIA: | UNICA | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL | ||
1 | LOPEZ | YANNIK | 156 | ||
2 | HERNANDEZ | CARLOS | 123 | ||
DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA | ||||
CATEGORIA: | UNICA | ||||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL | ||
1 | MASEGOSA | RUBEN | 180 | ||
2 | JENSEN | JUAN | 165 | ||
3 | PANDULLO | LEANDRO | 163 | ||
4 | DE MARIA | SERGIO | 162 | ||
5 | LOPEZ | YANICK | 159 | ||
6 | VICTORIA | ALEJANDRO | 157 |
Río Gallegos: activarán la reserva fría durante los días de interrupción de energía
La justicia respalda la continuidad del expediente sobre el caso Valdocco
0 comments