Ignacio Berra fue el mejor del lunes en Gurupa Sureña y Marcos Retamal fue el mejor el martes en Bastos con Encimera. Luca Vega sigue sumando en Crina Limpia.
El Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada del 54° Festival de Jesús María en Córdoba, sigue adelante a pesar de la lluvia y los atrasos de las competencias por este motivo.
Así en la jornada del lunes, en Gurupa Sureña el jinete de Santa Cruz Ignacio Berra, fue el mejor de la noche al lograr 9,66 puntos y así está expectante en la clasificación general que quedó de la siguiente manera:
Nª | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CACHULANI LUCIANO | JUJUY | 34.31 |
2 | RETAMAL ARIEL | RIO NEGRO | 33.99 |
3 | CORNEJO EDUARDO | SAN JUAN | 32.98 |
11 | BERRA IGNACIO | SANTA CRUZ | 23.99 |
Por su parte, Marcos Retamal por segunda noche en las cinco fechas, volvió a ser el mejor logrando 9,66 puntos y ahora en la general está también expectante con lo que queda.
Nª | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | OTTERO BLANCO IGNACIO | URUGUAY | 39.99 |
2 | NUÑEZ MARIO | MISIONES | 37.65 |
3 | OSTHEGUY JUAN BAUTISTA | Capital Federal | 35.33 |
11 | RETEMAL MARCOS | SANTA CRUZ | 24.99 |
Por último Luca Vega tuvo una buena jineteada el lunes quedando séptimo con 7,33 puntos y el martes no pudo sumar. Igualmente en la general está en la mejor posición de los santacruceños de cara al final de la competencia.
Nª | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SAFONS RAFAEL | JESUS MARIA | 37.65 |
2 | OSTHEGUY JOAQUIN | Capital Federal | 35.99 |
3 | GRIOLIO JOAQUIN | MISIONES | 35.98 |
4 | REGO ALFREDO | Stgo. Del Estero | 32.98 |
5 | LUCERO OSCAR | LA RIOJA | 32.00 |
6 | FAZI MAURO DANIEL | CORDOBA | 31.32 |
7 | ALBORNOZ JUAN JOSE | JUJUY | 28.99 |
8 | BENITEZ DAVID | ENTRE RIOS | 28.65 |
9 | VEGA LUCAS | SANTA CRUZ | 27.32 |
El Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada del 54° Festival de Jesús María en Córdoba, sigue adelante a pesar de la lluvia y los atrasos de las competencias por este motivo.
Así en la jornada del lunes, en Gurupa Sureña el jinete de Santa Cruz Ignacio Berra, fue el mejor de la noche al lograr 9,66 puntos y así está expectante en la clasificación general que quedó de la siguiente manera:
Nª | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CACHULANI LUCIANO | JUJUY | 34.31 |
2 | RETAMAL ARIEL | RIO NEGRO | 33.99 |
3 | CORNEJO EDUARDO | SAN JUAN | 32.98 |
11 | BERRA IGNACIO | SANTA CRUZ | 23.99 |
Por su parte, Marcos Retamal por segunda noche en las cinco fechas, volvió a ser el mejor logrando 9,66 puntos y ahora en la general está también expectante con lo que queda.
Nª | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | OTTERO BLANCO IGNACIO | URUGUAY | 39.99 |
2 | NUÑEZ MARIO | MISIONES | 37.65 |
3 | OSTHEGUY JUAN BAUTISTA | Capital Federal | 35.33 |
11 | RETEMAL MARCOS | SANTA CRUZ | 24.99 |
Por último Luca Vega tuvo una buena jineteada el lunes quedando séptimo con 7,33 puntos y el martes no pudo sumar. Igualmente en la general está en la mejor posición de los santacruceños de cara al final de la competencia.
Nª | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SAFONS RAFAEL | JESUS MARIA | 37.65 |
2 | OSTHEGUY JOAQUIN | Capital Federal | 35.99 |
3 | GRIOLIO JOAQUIN | MISIONES | 35.98 |
4 | REGO ALFREDO | Stgo. Del Estero | 32.98 |
5 | LUCERO OSCAR | LA RIOJA | 32.00 |
6 | FAZI MAURO DANIEL | CORDOBA | 31.32 |
7 | ALBORNOZ JUAN JOSE | JUJUY | 28.99 |
8 | BENITEZ DAVID | ENTRE RIOS | 28.65 |
9 | VEGA LUCAS | SANTA CRUZ | 27.32 |
(Fuente: Ahora Calafate.)
Avión de SKY rumbo a Santiago tuvo que regresar a El Calafate
0 comments