En las últimas 24 horas fallecieron 357 personas y 12.414 fueron diagnosticadas como positivos.
Otras 357 personas murieron y 12.414 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que la cantidad de fallecidos alcanza a 23.581 y los casos positivos a 883.882 desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, informó el Ministerio de Salud.
Detalle por provincia (Nº de confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.074 | 465.890
Ciudad de Buenos Aires 742 | 134.350
Catamarca 10 | 370
Chaco 148 | 10.174
Chubut 482 | 6.623
Córdoba 1.606 | 50.281
Corrientes 2 | 1.507
Entre Ríos 188 | 9.233
Formosa 8 | 128
Jujuy 128 | 16.672
La Pampa 44 | 1.040
La Rioja 46 | 5.676
Mendoza 573 | 31.464
Misiones 5 | 149
Neuquén 433 | 11.819
Río Negro 453 | 16.262
Salta 205 | 14.988
San Juan 1 | 1.146
San Luis 14 | 2.212
Santa Cruz 170 | 6.211
Santa Fe 2.043 | 61.352
Santiago del Estero 93 | 4.376
Tierra del Fuego 144 | 6.197
Tucumán 802 / 25.762
0 comments