Un total de 421 personas murieron y 17.096 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 25.342 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, informó este jueves el Ministerio de Salud.
La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
En las últimas 24 horas fueron realizados 27.662 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.311.239 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 50.934,4 muestras por millón de habitantes.
Detalle de casos por provincia (Nº de confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 5.756 | 486.250
Ciudad de Buenos Aires 830 | 137.891
Catamarca 6 | 407
Chaco 197 | 11.067
Chubut 245 | 8.269
Córdoba 2.082 | 57.783
Corrientes 72 | 1.874
Entre Ríos 334 | 10.456
Formosa -2 | 138
Jujuy 120 | 17.065
La Pampa 82 | 1.354
La Rioja 107 | 6.225
Mendoza 1056 | 35.033
Misiones 12 | 201
Neuquén 424 | 13.408
Río Negro 532 | 18.045
Salta 257 | 15.763
San Juan 3 | 1.276
San Luis 119 | 2.696
Santa Cruz 123 | 6.832
Santa Fe 2.659 | 72.027
Santiago del Estero 275 | 5.973
Tierra del Fuego 313 | 7.502
Tucumán 1.494 | 31.528
0 comments