Se disputo el Campeonato Apertura para Armas de Aire 2015 en el polígono de armas neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria (calle Peñaloza 3741)
Este campeonato es a 4 fechas, (22/3, 19/4, 17/5 y 21/6) (puntuando las 3 mejores), y es auspiciado por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Cruz.
El campeonato es abierto, y pudiendo participar cualquier aficionado/a en las categorías habituales del Tiro Federal Patria. Estos son los resultados de la primer fecha:
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “A” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MASEGOSA | RUBEN | 189 |
2 | GARCIA | LEONARDO | 189 |
3 | PANDULLO | LEANDRO | 186 |
5 | DE MARIA | SERGIO | 183 |
4 | PAZ | ELOY | 182 |
6 | PRESA | CARLOS | 180 |
7 | LOPEZ | YANNICK | 179 |
8 | BARRIENTOS | ZACARIAS | 177 |
9 | VICTORIA | ALEJANDRO | 175 |
10 | ENRIORI | CLAUDIO | 173 |
11 | CORDOBA | HECTOR | 169 |
12 | LUCERO | ENRIQUE | 164 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | ||
CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “P” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | VERA | ERWIN | 179 |
2 | LUKSIC | MARCELO | 172 |
3 | PEROTTI | CARLOS | 170 |
4 | ZAMBRANO | DANIEL | 164 |
5 | BRAVO | JONATHAN | 158 |
6 | AUDICIO | ARIEL | 157 |
7 | CASERES | SEBASTIAN | 156 |
8 | BRAVO | CARLOS | 155 |
9 | D´ AVENA | RODRIGO | 153 |
10 | ESTEBAN | ENRIQUE | 153 |
11 | GOMES | EDGAR | 149 |
12 | AROCA | ALEJANDRO | 128 |
13 | MAGGIO | LEONARDO | 125 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MUJERES | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | RADBOONE | EVA | 186 |
2 | ROSSO | VIRGINIA | 161 |
3 | JAMIESON | VIRGINIA | 158 |
4 | PEROTTI | SOLEDAD | 158 |
5 | JAMIESON | JUANA | 157 |
6 | HERNANDEZ | MARCELA | 151 |
7 | VILLAGRAN | CAMILA | 150 |
8 | VISCARDO | SUSANA | 135 |
9 | MIRANDA | BELEN | 99 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PANDULLO | AGUSTIN | 186 |
2 | VERA | BRIAN | 180 |
3 | GARCIA | ESTEFANIA | 174 |
4 | CASTRO | IGNACEO | 166 |
5 | BARRAZA | FEDERICO | 162 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BETIG | HERMAN | 188 |
2 | MEDINA | SASHA | 180 |
3 | PRESA | CAMILA | 178 |
4 | JAMIESON | CECIL | 173 |
5 | LEBRAND | JUAN | 167 |
6 | LOPEZ | LORENZO | 161 |
7 | REBOLLEDO | CELESTE | 155 |
8 | BACARILI | JEREMIAS | 145 |
9 | MIRANDA | ENZO | 119 |
10 | MORRY | CLAUDIO | 93 |
11 | ENRIORI | DAVID | 59 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | VILLALBA | PAUL | 156 |
3 | PAIVA | FACUNDO | 151 |
2 | ENRIORI | ALEJANDRO | 25 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | FRANCISCO | 177 |
2 | DE MARIA | JOAQUIN | 176 |
7 | BEIG | VERENA | 163 |
3 | GARCIA | NAHIR | 159 |
4 | ESTEBAN | ENRIQUE (HIJO) | 153 |
5 | PAREDES | VICTOR | 150 |
6 | ZAMBRANO | MAXIMO | 122 |
DISCIPILNA: | Carabina OLIMPICA | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BETIG | MARIA ANNA | 194 |
2 | GARCIA | LEONARDO | 160 |
3 | JAMIESON | CECIL | 157 |
4 | LUKSIC | MARCELO | 148 |
5 | VERA | ERWIN | 145 |
6 | PRESA | CAMILA | 139 |
7 | LOPEZ | LORENZO | 138 |
8 | LEBRAND | JUAN | 121 |
9 | LOPEZ | YANNICK | 120 |
10 | LUCERO | ENRIQUE | 117 |
DISCIPILNA: | Carabina Olímpica CON APOYO | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | FRANCISCO | 144 |
DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | LUKSIC | MARCELO | 183 |
2 | MASEGOSA | RUBEN | 182 |
3 | PANDULLO | LEANDRO | 171 |
5 | VICTORIA | ALEJANDRO | 165 |
4 | ERWIN | VERA | 148 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | UTN FRSC | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | LOPEZ | YANNICK | 179 |
2 | PEROTTI | CARLOS | 170 |
3 | ROSSO | VIRGINIA | 161 |
4 | BRAVO | JONATHAN | 158 |
5 | AUDICIO | ARIEL | 157 |
6 | CASERES | SEBASTIAN | 156 |
7 | D´ AVENA | RODRIGO | 153 |
8 | VILLAGRAN | CAMILA | 150 |
9 | GOMES | EDGAR | 149 |
10 | AROCA | ALEJANDRO | 128 |
11 | MAGGIO | LEONARDO | 125 |
12 | MIRANDA | BELEN | 99 |
Educación entregó certificados de capacitación a personal del Ejército
0 comments