Se disputo el próximo domingo 20 la segunda fecha del Campeonato Clausura para Armas de Aire 2015, disparándose en el polígono de armas neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria (calle Peñaloza 3741)
Este campeonato es a 4 fechas, (puntuando las 3 mejores), y es auspiciado por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Cruz.
Estos fueron los resultados de la segunda fecha:
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “A” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MASSEGOSA | RUBEN | 195 |
2 | DE MARIA | SERGIO | 186 |
3 | PAZ | ELOY | 186 |
4 | PRESA | CARLOS | 185 |
5 | LUKSIC | MARCELO | 184 |
6 | CANTO | RAUL | 183 |
7 | CASERES | SEBASTIAN | 183 |
8 | D AVENA | RODRIGO | 182 |
9 | VICTORIA | ALEJANDRO | 172 |
10 | PANDULLO | LEANDRO | 172 |
11 | LOPEZ | YANNICK | 170 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | ||
CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “P” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | NIEVA | EXEQUIEL | 175 |
2 | AROCA | ALEJANDRO | 173 |
3 | GOMEZ | EMANUEL | 172 |
4 | MAGGIO | LEONARDO | 164 |
5 | FONSECA | ALFREDO | 153 |
6 | BJERRING | ALAN | 145 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MUJERES | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | RADBOONE | EVA | 179 |
2 | MUÑOZ | SILVIA | 155 |
3 | VILLAGRAN | CAMILA | 153 |
4 | MIRANDA | BELEN | 151 |
5 | JAMIESON | JUANA | 140 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | GARCIA | ESTEFANIA | 177 |
2 | BARRAZA | FEDERICO | 173 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | CAMILA | 187 |
2 | JAMIESON | CECIL | 183 |
3 | LUKSIC | GORAN | 170 |
4 | MIRANDA | ENZO | 129 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BUENO | JAZMIN | 169 |
2 | ARAVENA | ANTONELA | 109 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | FRANCISCO | 185 |
2 | DE MARIA | JOAQUIN | 166 |
3 | GARCIA | NAHIR | 165 |
4 | BUENO | LAUTARO | 159 |
5 | BARRETO | Tomas | 156 |
6 | GARCIA | ANGELA | 143 |
7 | PANDULLO | FIORELLA | 138 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MIRAS TELESCOPICAS | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BARRETO | EUGENIA | 159 |
2 | CACERES | ELIAS | 157 |
DISCIPILNA: | Carabina olímpica CON APOYO | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | FRANCISCO | 189 |
DISCIPILNA: | Carabina olímpica | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | CAMILA | 180 |
2 | JAMIESON | CECIL | 152 |
3 | CANTO | RAUL | 145 |
4 | LUKSIC | GORAN | 98 |
DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | LUKSIC | MARCELO | 184 |
2 | MASEGOSA | RUBEN | 183 |
3 | PANDULLO | LEANDRO | 180 |
4 | VICTORIA | ALEJANDRO | 161 |
5 | AROCA | ALEJANDRO | 139 |
El Chaltén Fumigan en espacios públicos ante la presencia de moscas y viuda negra
0 comments