El pasado domingo continuo el Campeonato Apertura para Armas de Aire 2016 en el polígono de armas neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria (calle Peñaloza 3741) .
Este campeonato es a 4 fechas, (20/3, 17/4, 15/5 y 19/6) (puntuando las 3 mejores), y es auspiciado por la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Santa Cruz
El campeonato es abierto, y pudiendo participar cualquier aficionado/a en las categorías habituales del Tiro Federal Patria.
Los miembros de la comunidad de la UTN – FRSC tendrán además de una premiación propia de dicha comunidad educativa.
Estos fueron sus resultados:
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “A” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MASEGOSA | RUBEN | 195 |
2 | DE MARIA | SERGIO | 185 |
3 | GARCIA | LEONARDO | 180 |
4 | CORDOBA | HECTOR | 179 |
5 | BARRIENTOS | ZACARIAS | 178 |
6 | PAZ | ELOY | 178 |
7 | AROCA | ALEJANDRO | 177 |
8 | LOPEZ | YANNICK | 177 |
9 | CASERES | SEBASTIAN | 176 |
10 | GOMEZ | EMANUEL | 174 |
11 | D’ AVENA | RODRIGO | 173 |
12 | VICTORIA | ALEJANDRO | 169 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA 4,5 | ||
CATEGORIA: | MAYORES HOMBRES “P” | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MORALES | DANIEL | 183 |
2 | ROMERO | JOSE | 183 |
3 | BJERRING | ALAN | 173 |
4 | FOURQUET | LUCAS | 172 |
5 | ROJAS | HECTOR | 165 |
6 | BARRIONUEVO | JORGE | 157 |
7 | MAGGIO | LEONARDO | 155 |
8 | NIEVA | EXEQUIEL | 153 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MUJERES | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MIRANDA | BELEN | 176 |
2 | VILLAGRAN | CAMILA | 161 |
3 | JAMIENSON | JUANA | 146 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 18 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BARRAZA | FEDERICO EZEQUIEL | 183 |
2 | LOPEZ | LORENZO | 172 |
3 | MIRANDA | ENZO | 143 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 16 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | JAMIENSON | CECIL | 180 |
2 | SLAMOVIC | LUCCA | 112 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | CADETES SUB 14 | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | FRANCISCO | 172 |
2 | PANDULLO | FIORELLA | 166 |
3 | PAREDES | VICTOR | 140 |
4 | LUKACHESKY | IGNACIO | 73 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MA | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | LEIVA | DANTE | 169 |
2 | AGAFONOV | ANGEL | 165 |
3 | GARCIA | NAHIR | 163 |
4 | HEESH | FEDERICO | 162 |
5 | SOFIA | OCTAVIO | 155 |
6 | ROMERO | THOMAS | 153 |
7 | BARRETO | TOMAS | 146 |
8 | ROMERO | MATIAS | 54 |
DISCIPILNA: | CARABINA NEUMATICA MIRAS TELESCOPICAS | ||
CATEGORIA: | MINIS | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | BARRETO | EUGENIA BELEN | 166 |
2 | VERA | LUCIANA | 148 |
DISCIPILNA: | Carabina Olímpica | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | PRESA | CAMILA | 182 |
2 | JAMIESON | CECIL | 168 |
3 | GARCIA | LEONARDO | 160 |
4 | PRESA | FRANCISCO | 114 |
DISCIPILNA: | PISTOLA NEUMATICA 4,5 MM | ||
CATEGORIA: | UNICA | ||
PTO | APELLIDO | NOMBRE | TOTAL |
1 | MASEGOSA | RUBEN | 182 |
2 | PANDULLO | LEANDRO | 168 |
3 | VICTORIA | ALEJANDRO | 159 |
4 | GARCIA | LEONARDO | 157 |
5 | LOPEZ | YANNICK | 157 |
6 | AROCA | ALEJANDRO | 155 |
Estudiante santacruceño campeón nacional la 41°Olimpiada Matemática Argentina
0 comments