La Municipalidad de Río Gallegos avanza con el concurso público para el otorgamiento de 25 nuevas licencias del servicio de taxis.
Ya se presentó a la comisión evaluadora los 97 inscriptos, quienes podrán realizar las impugnaciones en caso de corresponder.
El departamento de Transporte Público de la Municipalidad otorgó puntaje a cada inscripto, según ingresos, antecedentes, antigüedad, residencia, entre otros aspectos.
En referencia a la convocatoria, la encargada del área de Transporte de la Municipalidad, Fanny Torres, invitó a los 97 inscriptos que concursan para obtener alguna de las 25 licencias, a analizar los puntajes y objetar en caso que sea necesario.
La funcionaria indicó que “la lista de inscriptos se hace pública en la oportunidad para que los postulantes presenten en la Secretaria de Gobierno el descargo -en caso de existir alguna negativa ante el puntaje expresado por el departamento- mediante nota formal por Mesa de Entradas en San Martin 791”.
Antes de finalizar, Torres añadió que los pasos administrativos para la adjudicación definitiva continúan cuando la comisión revise las impugnaciones presentadas y, en un plazo no mayor a los 10 días hábiles, determine el listado de 25 postulantes incluyendo al menos cinco suplentes.
El listado concluyente será publicado en los medios de comunicación durante 3 días hábiles. Habilitándose tres días más para posibles impugnaciones, las que serán resueltas por la Asesoría Letrada del Municipio.
Una vez adjudicadas las patentes, las mismas podrán ser explotadas por un término no menor a 10 años y serán intransferibles.
APELLIDO Y NOMBRE | EXP | AUTO | ANTIG | ANTEC | UNIC. FUE | ARG | RESIDEN | TOTAL | |
1 | ACUÑA, Juan Carlos | 3259 | 9 | 40 | 5 | 20 | 20 | 12 | 106 |
2 | BORQUEZ, Ernesto del Carmen | 3425 | 8 | 40 | 5 | 20 | 20 | 12 | 105 |
3 | MARQUEZ CARDENAS, Jorge | 3378 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 9 | 104 |
4 | CASANOVA CARRASCO, Rodolfo | 3253 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 8 | 103 |
5 | VELASQUEZ, Enrique | 3445 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 8 | 103 |
6 | GAMARRA, Alejandro | 3370 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 7 | 102 |
7 | QUIÑONES, Victor | 3368 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 7 | 102 |
8 | DIAZ, Fernando | 3355 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 7 | 102 |
9 | VILLAGRA, Hector | 3399 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 6 | 101 |
10 | BAHAMONDE, Juan | 3293 | 9 | 40 | 5 | 20 | 20 | 7 | 101 |
11 | EPUYAO AGUILEF,Aladin | 3365 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 6 | 101 |
12 | LEIVA, Daniel | 3301 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 6 | 101 |
13 | SALAZAR RUIZ, JoseHector | 3316 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 6 | 101 |
14 | REYES, Roberto | 3421 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 5 | 100 |
15 | VELAZQUEZ, Alarcon Luis | 3333 | 9 | 40 | 5 | 20 | 20 | 6 | 100 |
16 | RUA, Ricardo Anibal | 3330 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 5 | 100 |
17 | AGUILAR, Juan Prosperino | 3298 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 5 | 100 |
18 | SANCHEZ, Claudio | 3319 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 4 | 99 |
19 | QUIROZ, Juan Carlos | 3202 | 9 | 40 | 5 | 20 | 20 | 5 | 99 |
20 | MARTINEZ, AndresNicolas | 3436 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 4 | 99 |
21 | DE LA HOZ Patricio | 3379 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 4 | 97 |
22 | CAAMAÑO, Nelson Fabian | 3352 | 10 | 40 | – | 20 | 20 | 7 | 97 |
23 | ASCENCIO, Arturo Abraham | 3427 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 10 | 95 |
24 | FIERRO, Javier Patricio | 3409 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 10 | 95 |
25 | LOPEZ, Carlos Omar | 3430 | 5 | 40 | 5 | 20 | 20 | 4 | 94 |
26 | VALDEZ, Victor Hugo | 3339 | 6 | 40 | 5 | 20 | 20 | 3 | 94 |
27 | AVILEZ, Maria Isabel | 3350 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 9 | 94 |
28 | VARAS RIOS, Raul Alberto | 3429 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 9 | 94 |
29 | GARERI, Bruno Cesar | 3373 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 8 | 93 |
30 | PEREZ Ramon Omar | 3393 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 8 | 93 |
31 | LLANCALAHUEN, Ariel Eduardo | 3420 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 8 | 93 |
32 | TREUQUIL, Jorge Osvaldo | 3408 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 8 | 93 |
33 | BUSTOS, Luisa Silvina | 3406 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 8 | 93 |
34 | AVILES, Carlos Alberto | 3443 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 8 | 93 |
35 | ALMONACID, Jorge Andres | 3431 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 7 | 92 |
36 | TANARRO, Julio Fernando | 3423 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 7 | 92 |
37 | VEGA, Carlos Daniel | 3401 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 7 | 92 |
38 | VON EYLENTEIN, Victor Enrique | 3376 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 7 | 92 |
39 | MUÑOZ, Roberto Gustavo | 3447 | 8 | 30 | 5 | 20 | 20 | 8 | 91 |
40 | PRIMERO, Elio Martin | 3414 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 6 | 91 |
41 | RODRIGUEZ, Mario Enrique | 3444 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 6 | 91 |
42 | LARTIGUE, Graciela Ines | 3412 | 8 | 30 | 5 | 20 | 20 | 7 | 90 |
43 | CALLERO, Francisco Daniel | 3442 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 4 | 89 |
44 | VERA, Graciela Viviana | 3309 | 6 | 30 | 5 | 20 | 20 | 8 | 89 |
45 | CARDOZO, Roberto Ramon | 3354 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 4 | 89 |
46 | MILLALONCO, Jorge Leonardo | 3367 | 10 | 30 | 20 | 20 | 8 | 88 | |
47 | CINTI, Miguel Angel | 3356 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 3 | 88 |
48 | SALDIVIA, Victor Lucio | 3397 | 4 | 30 | 5 | 20 | 20 | 9 | 88 |
49 | ALVARADO RIOS, Jorge | 3432 | 10 | 30 | – | 20 | 20 | 8 | 88 |
50 | CARCAMO, Maria Julia | 3424 | 4 | 30 | 5 | 20 | 20 | 8 | 87 |
51 | FERRANDO, Ricardo Alberto | 3422 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 2 | 87 |
52 | LUNA, Patricio Hernan | 3346 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 2 | 87 |
53 | FONTAL, Gonzalo | 3374 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 2 | 87 |
54 | Ramirez, Leonor | 3363 | 5 | 30 | 5 | 20 | 20 | 6 | 86 |
55 | ESTEFO, Carlos Alberto | 3344 | 6 | 30 | 5 | 20 | 20 | 5 | 86 |
56 | LOPEZ, Emanuel Mauricio | 3382 | 5 | 30 | 5 | 20 | 20 | 6 | 86 |
57 | ANTIPANI, Luis Alejandro | 3441 | 6 | 30 | 5 | 20 | 20 | 4 | 85 |
58 | ANTISOL, Luis Ricardo | 3426 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 85 |
59 | RODRIGUEZ VALENTIN | 3377 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 85 |
60 | VERA, Elbio Orlando | 3433 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 9 | 84 |
61 | ULLOA SALDIVIA, Eliaser | 3398 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 9 | 84 |
62 | TORRES, Ramon | 3337 | 10 | 40 | 5 | – | 20 | 9 | 84 |
63 | SUBIABRE, Daniel | 3340 | 10 | 30 | 5 | 20 | 20 | 8 | 83 |
64 | DIAZ, Gustavo | 3402 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 7 | 82 |
65 | AVILEZ, Floro Alejandro | 3364 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 9 | 82 |
66 | MARTINO, SebastianAnibal | 3353 | 4 | 30 | 5 | 20 | 20 | 3 | 82 |
67 | OJEDA, Marcos | 3361 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 7 | 82 |
68 | AVILES, Oscar Horacio | 3439 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 7 | 82 |
69 | ALVARADO, Alberto Fabian | 3435 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 6 | 81 |
70 | CASTAÑO, Miguel Angel | 3410 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 6 | 81 |
71 | VIVAR EDITA ROSA | 3413 | 10 | 15 | 5 | 20 | 20 | 10 | 80 |
72 | FERNANDEZ, Alcides | 3306 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 3 | 78 |
73 | OJEDA, Pablo Martin | 3419 | 10 | 15 | 5 | 20 | 20 | 7 | 77 |
74 | GOMEZ, Miguel | 3404 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 2 | 77 |
75 | TABIA, Mario | 3318 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 2 | 77 |
76 | RODRIGUEZ, Mario Raul | 3375 | 10 | 15 | 5 | 20 | 20 | 7 | 77 |
77 | TARCAYA, Marcelo Delfin | 3383 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 1 | 76 |
78 | BAKER HERRERA, Ariel | 3416 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 1 | 76 |
79 | LUCERO, Manuel | 3407 | 2 | 20 | 5 | 20 | 20 | 8 | 75 |
80 | VIDAL GODOY, Manuel | 3405 | 6 | 40 | 5 | 20 | – | 4 | 75 |
81 | PARADA, Ramon Alejandro | 3403 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 9 | 74 |
82 | CISTERNAS, Manuel | 3394 | 10 | 30 | 5 | – | 20 | 8 | 73 |
83 | PEREZ, Miguel Angel | 3415 | 9 | 30 | 5 | – | 20 | 8 | 72 |
84 | GRAMAJO, Victor Daniel | 3396 | 5 | 20 | 5 | 20 | 20 | 1 | 71 |
85 | MARTINEZ, Carlos Alberto | 3417 | 6 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | 71 |
86 | CHACON MARIN Luis Antonio | 3369 | 10 | 30 | 5 | 20 | – | 6 | 71 |
87 | CHACON, Mario Orlando | 3366 | 4 | 20 | 5 | 20 | 20 | 2 | 71 |
88 | URBINA, Claudia Alejandra | 3381 | – | 20 | 5 | 20 | 20 | 3 | 68 |
89 | CATALDO TRINCADO, Jorge | 3446 | 10 | 30 | 5 | 20 | – | 3 | 68 |
90 | SORIA, Idalia Miriam | 3380 | 3 | 20 | 5 | 20 | 20 | – | 68 |
91 | SALDIVIA, Albino Arcadio | 3448 | 10 | 20 | 5 | – | 20 | 12 | 67 |
92 | MACIAS, Ernesto Mauricio | 3351 | 7 | – | 5 | 20 | 20 | 10 | 62 |
93 | NAGUIL, Natalia Aidee | 3345 | 10 | 20 | 5 | 20 | – | 6 | 61 |
94 | LONCON OYARZO, Rolando | 3440 | 10 | 20 | 5 | – | – | – | 35 |
95 | MARQUEZ, Angel Mario | 3277 | 8 | – | 5 | – | 20 | – | 33 |
96 | ANDRADA, Roberto Tristan | 3358 | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 6 | 101 |
97 | RAMIREZ, Walter | 3438 | 8 | 40 | 5 | – | 20 | 8 | 81 |
Comenzó el reacondicionamiento del CIC Gobernador Gregores de Caleta Olivia
Ciudades sostenibles: continúa la entrega de Ecopuntos a los municipios de la provincia
Prohíben hacer fuego en todos los Parques Nacionales de Patagonia
Copyright © 2021 Santa Cruz al Momento
0 comments