El domingo 9 se realizo un encuentro-torneo de tiro con arco en las instalaciones del Tiro Federal Patria.
En esta actividad participaron ex alumnos de los cursos dados en estos últimos 4 años y los socios activos del club.
Se participo en tres categorías: Recurvado raso (sin mira) a blanco de 80 cm, Recurvado Raso a blanco de 60 cm y recurvado con mira a blanco de 40 cm.
El torneo se premiara de 1° a 3°, entregándose los premios al cierre del Campeonato Apertura en el mes de julio, junto a las demás actividades del club.
Torneo: | Interno Escuela de Arquería – UTN | |||
Disciplina: | Recurvado Raso 80 | |||
Pto | Nombres | Apellido | Total | |
1 | LUCIANA | CAMBALIERI | 196 | |
2 | VIRGINIA | JOB | 193 | |
3 | FABIAN | CAMPENNI | 190 | |
4 | MYRNA | LAVALLEN | 174 | |
5 | JUAN | PALACIOS | 170 | |
6 | MIGUEL ANGEL | BAEZ | 150 | |
Disciplina: | Recurvado Raso 60 | |||
Pto | Nombres | Apellido | Total | |
1 | ALEJANDRO | AROCA | 243 | |
2 | RODRIGO | DAVENA | 218 | |
3 | ALAN | BJERRING | 152 | |
Disciplina: | Recurvado Raso 40 | |||
Pto | Nombres | Apellido | Total | |
1 | RICARDO | CARDENAS | 239 | |
2 | SERGIO | DE MARIA | 225 | |
3 | PAULO | LEYTON | 218 | |
Disciplina: | Recurvado Olímpico 40 | |||
Pto | Nombres | Apellido | Total | |
1 | JAVIER | LEVICOY | 126 |
El Gobierno afirmó que los femicidios se redujeron un 10% en 2024
0 comments