Son los que harán uso de la palabra el próximo jueves en la audiencia que será en el Senado y que se transmitirá por videoconferencia en El Calafate. Unos 25 oradores expondrán en nuestra ciudad, según anticipó a FM Dimensión el responsable de la organización del acto público, que también se podrá ver en TV e Internet.
El martes 17 cerró el plazo para inscribirse en la Audiencia Pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la obra del aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz.
FM Dimensión se comunicó con Juan Pedro Tunessi, secretario parlamentario del Senado de la Nación, lugar donde se realizará la Audiencia, el próximo jueves 20 desde las 8 de la mañana.
El responsable máximo de la organización de este acto participativo adelantó que se han inscriptos 530 personas para participar de la Audiencia, de las cuales aproximadamente 80 que lo hicieron como oradores. A esto hay que sumarle los funcionarios nacionales y provinciales que expondrán al comienzo, como también los tecnicos que intervinieron en el EIA.
Tunessi detalló que del total de inscriptos para hacer uso de la palabra 25 personas hablarán desde El Calafate. Recordemos que se decidió que el auditorio del Hospital SAMIC sea el lugar donde se transmitirá la Audiencia Pública, por contar sus instalaciones con un sistema de videoconferencia.
En esta localidad los habitantes de Santa Cruz que se hayan inscripto podrán participar de la audiencia, que finalmente también será transmitida para las localidades de Piedra Buena y Puerto Santa Cruz, aunque sólo desde El Calafate se podrá participar activamente.
Tunessi afirmó que la Audiencia Pública será transmitida también a través del canal Senado TV, y de la web www.senado.gob.ar.
El secretario parlamentario de la Cámara Alta dijo en el programa Radio Activa que el orden del Día de la audiencia Pública contempla que primero hablen los técnicos que elaboraron el Estudio de Impacto Ambiental y los Ministros de Energía y de Ambiente de Nación y funcionarios provinciales, en una exposición que durará aproximadamente 3 horas.
Luego harán uso de la palabra los representantes de las organizaciones no gubernamentales, algunas de alcance nacional e internacional, para lo cual tienen un tiempo máximo de 10 minutos.
Luego será el turno de los oradores de la provincia de Santa Cruz, que hablarán desde el auditorio del Hospital SAMIC de El Calafate. Entre los cuales hay representantes de ONG y vecinos quienes se inscribieron a título personal, y que tendrán hasta 5 minutos para exponer su opinión. También harán lo propio los particulares reunidos en el Salón Azul del Senado de la Nación.
Por último queda a consideración que hablen los legisladores que intervienen en las comisiones de Energía y Ambiente, quienes analizaron
Tunessi también indicó que como moderador de la audiencia se designó a Javier Francisco Corcuera Quiroga, un biólogo y especialista en temas ambientales. Preside la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y ya cumplió ese papel en otras audiencias públicas, como las de las Tarifas de Gas y las tarifas eléctricas en la CABA y el GBA.
LISTADO DE ORADORES
Orden | Apellido | Nombre | DNI | Representante | Sede | Tiempo máximo de exposición en minutos | |
1 | Exposición del Ministerio de Energía y Minería | CABA | 60’ | ||||
2 | Exposición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | CABA | 60’ | ||||
3 | Exposición del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz | CABA | 80’ | ||||
4 | Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación | CABA | 10’ | ||||
5 | Presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación | CABA | 10’ | ||||
6 | Presidente de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados de la Nación | CABA | 10’ | ||||
7 | Presidente de la Comisión Minería, Energía y Combustible del Senado de la Nación | CABA | 10’ | ||||
8 | NAPOLI | Andrés | 16,392,779 | Director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN | CABA | 10′ | |
9 | CASAÑAS | Hernán | 18,367,044 | Director Ejecutivo de Aves Argentinas | CABA | 10′ | |
10 | JARAMILLO | Manuel | 23,013,441 | Director General de Fundación Vida Silvestre | CABA | 10′ | |
11 | FRIEDRICH | Pedro | 13,256,841 | Director de Fundación Banco de Bosques | CABA | 10′ | |
12 | ROESLER | Carlos | 28,991,325 | Fundación Flora y Fauna Argentina | CABA | 10’ | |
13 | NAVARRO | Oscar Elpidio | 10.147.042 | Representante de Comité Argentino de Grandes Presas | CABA | 10′ | |
14 | BAUZA | Mateo | 14.225.903 | Organismo Regulador de Seguridad de Presas ORSEP | CABA | 10’ | |
15 | FLORES | Francisco José | 23.516.312 | Asociación Civil Los Verdes | CABA | 10’ | |
16 | AGUILAR | Mariano | 10,196,197 | Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia | CABA | 10′ | |
17 | WALSH | Juan Rodrigo | 14.876.039 | Asociación Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS) | CABA | 10′ | |
18 | GUIÑAZÚ | Emilio | Secretario Provincial de Energía de la Provincia de Mendoza | CABA | 10′ | ||
19 | MELANO | Eduardo | Secretario de Energía de la Provincia de Corrientes | CABA | 10′ | ||
20 | NICOLA | Alejandro | Ministro de Energía , Servicios Públicos y Recursos Naturales de la Provincia de Neuquén | CABA | 10′ | ||
21 | SAPAG | Elías | 4.622.112 | Presidente de Emhidro SEP (Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Pcia de Neuquén) | CABA | 10′ | |
22 | RUIDIAZ | Raúl Eduardo | 13.211.080 | Instituto Nacional de Asuntos Indígenas | CABA | 10’ | |
23 | RUJANA | Mario | 12.707.477 | Presidente del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) | CABA | 10′ | |
24 | RUIZ | Lucas | 28.516.903 | IANIGLA | CABA | 10’ | |
25 | VACCARO | Raúl Ernesto | 8.406.748 | Sociedad Científica Argentina | CABA | 10′ | |
26 | BULACIO | Claudio | 13.789.398 | Gerente de ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina | CABA | 10′ | |
27 | DONCEL JONES | Juan Carlos | 16.711.479 | Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) ante CAMMESA | CABA | 10′ | |
28 | FAGAN | Roberto | 12.361.852 | Comité Argentino del Consejo de la Energía | CABA | 10′ | |
29 | SOLANET | Manuel | 4.359.716 | Academia de Ciencias | CABA | 10’ | |
30 | GONZALEZ | Néstor | 18.403.407 | Municipalidad de Puerto Santa Cruz | CABA | 10’ | |
31 | CUSENZA | Sergio Damián | 26.122.799 | Secretario de Medios y Gestión Cultural Municipalidad de Puerto de Santa Cruz | CABA | 10′ | |
32 | DE SANTIS | Andrés | 16.042.395 | Municipalidad Puerto Santa Cruz | CABA | 10′ | |
33 | ROMERO | Carlos | 7.963.010 | Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) | CABA | 10′ | |
34 | CHELMICKI | José Pablo | 8.108.373 | Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería | CABA | 10’ | |
35 | POSTIGLIONI | Osvaldo José | 4.385.990 | Academia Nacional de Ingeniería | CABA | 10’ | |
36 | FERNANDEZ | Horacio | 4.525.159 | Secretario de Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía | CABA | 10′ | |
37 | ACTIS | Marcos Daniel | 16.210.421 | Decano de la Facultad de Ingeniería de La Plata | CABA | 10’’ | |
38 | MELGAREJO | Guillermo | 18.224.164 | Decano de la Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional Patagonia Austral | CABA | 10’ | |
39
|
LUBERTINO | María José | 13.735.378 | Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos | CABA | 10′ | |
40 | LAPEÑA | Jorge | 4.559.845 | IAE Mosconi | CABA | 10’ | |
41 | MELGAREJO | Guillermo | 18.224.164 | Decano de la Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional Patagonia Austral | CABA | 10’ | |
42 | REYES | Roxana Nahir | Diputada Provincial | Santa Cruz | 10’ | ||
43 | NAHUELQUIR | Sergio | 20.750.544 | Comunidad Mapuche Tehuelche LOF FEM MAPU PER JUR 1387 – Chubut | Santa Cruz | 10′ | |
44 | PICONE | Sabrina | 34.123.760 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
45 | HENRÍQUEZ | Gabriela | 32.003.534 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
46 | MARTÍNEZ | Mariana Gabriela | 23.675.736 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
47 | BICCIO | María Elena | 11.169.596 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
48 | PICHI | Eduardo | 8.526.088 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
49 | VILA | Carlos | 25.873.421 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
50 | BAUMANN | Marcos | 33.911.162 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
51 | PASCHETTA | María N | 31.577.025 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
52 | GONZÁLEZ VIDELA | Eleonora | 10.678.167 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
53 | ALTAMIRANO | Leonardo Fidel | 26.010.760 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
54 | PAGANO | Claudio | 16.671.255 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
55 | SCHWEITZER | Alejandro | 16.226.150 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
56 | TORRES | Martín | 34.525.360 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
57 | POVAZSÁN | Gerardo | 17.645.946 | particular interesado | Santa Cruz | 5′ | |
58 | BALDASARRE | Sergio | 20.540.248 | Particular interesado | Santa Cruz | 5’ | |
59 | POLIAK | Emilio Alejandro | 23.623.303 | particular interesado | Santa Cruz | 5’ | |
60 | PAZ | Diego Javier | 26.061.607 | particular interesado | Santa Cruz | 5’ | |
61 | GEREZ | Roberto Antonio | 8.526.737 | particular interesado | Santa Cruz | 5’ | |
(Fuente: Ahora Calafate.)
Estudiante santacruceño campeón nacional la 41°Olimpiada Matemática Argentina
0 comments