Diez clubes disputarán este fin de semana la tercera fecha de la XIII edición de la Liga Municipal de Handball en una jornada con 24 partidos en dos centros deportivos.
Participarán las categorías Mini, Infantil, Cadetes, Menor y Juvenil, masculino, femenino y mixto. A las 10 de la mañana del sábado 7 en el gimnasio Benjamín Verón se desarrollará la primera contienda y el último está previsto para las 22 horas en el Gimnasio Indio Nicolai.
Fixture de la jornada:
GIMNASIO MUNICIPAL BENJAMIN VERON | ||||||||||||
N° | DIA | HORA | CATEGORIA | RAMA | LOCAL | VS | VISITANTE | |||||
1 | SABADO 7 | 10:00 | Mini | mixto | GIM. LUCHO | CLUB BOXING | ||||||
2 | 10:10 | Mini | mixto | GIM. LUCHO | GIM. ROCHA | |||||||
3 | 10:20 | Mini | mixto | GIM. ROCHA | PATAGONIA | |||||||
4 | 10:30 | Mini | mixto | CLUB BOXING | PATAGONIA | |||||||
5 | 10:40 | Mini | mixto | CLUB BOXING | GIM. ROCHA | |||||||
6 | 10:50 | Mini | mixto | GIM. LUCHO | PATAGONIA | |||||||
7 | 11:00 | Infantil | Fem | GIM. VERON | GIM. LUCHO | |||||||
8 | 11:20 | Infantil | Fem | GIM. VERON | GIM. ROCHA | |||||||
9 | 11:40 | Infantil | Fem | GIM. ROCHA | GIM. LUCHO | |||||||
10 | 12:00 | Infantil | masc | CLUB BOXING | GIM. LUCHO | |||||||
11 | 12:20 | Infantil | masc | GIM. VERON | GIM. ROCHA | |||||||
12 | 12:40 | Infantil | masc | GIM. LUCHO | GIM. 17 OCT. | |||||||
13 | 13:00 | Infantil | masc | GIM. 17 OCT. | CLUB BOXING | |||||||
14 | 13:20 | Infantil | masc | CLUB BOXING | GIM. ROCHA | |||||||
15 | 13:40 | Infantil | masc | GIM. VERON | GIM. 17 OCT. | |||||||
GIMNASIO INDIO NICOLAI (SAN BENITO) | ||||||||||||
N° | DIA | HORA | CATEGORIA | RAMA | LOCAL | VS | VISITANTE | |||||
16 | SABAD0 7 | 14:00 | A | 15:00 | CADETES | FEM | GIM. NICOLAI | PATAGONIA | ||||
17 | 15:00 | A | 16:00 | CADETES | MASC. | GIM. NICOLAI | CLUB. BOXING | |||||
18 | 16:00 | A | 17:00 | CADETES | FEM | GIM- LUCHO | CLUB. BOXING | |||||
19 | 17:00 | A | 18:00 | MENOR | MASC. | COL. FATIMA | CLUB. BOXING | |||||
20 | 18.00 | A | 19:00 | CADETES | MASC. | PATAGONIA | COL. FATIMA | |||||
21 | 19:00 | A | 20:00 | JUVENIL | MASC. | AUSTRO | PATAGONIA | |||||
22 | 20:00 | A | 21:00 | JUVENIL | MASC. | COL. FATIMA | GIM. ROCHA | |||||
23 | 21:00 | A | 22:10 | PRIMERA | FEM | CLUB FERRO | GIM. ROCHA | |||||
24 | 22:10 | A | 23:20 | PRIMERA | MASC. | PATAGONIA | GIM. LUCHO |
Estudiante santacruceño campeón nacional la 41°Olimpiada Matemática Argentina
0 comments